
2016/6
SoftBank SIMロック解除が可能な機種の周波数帯一覧

SIMロック解除機能を搭載した製品
2015年5月以降に発売された機種でSIMロック解除機種の対応周波数です。
SoftBankでSIMロック解除をして格安SIMがdocomo対応かau対応か調べます。ほとんどの機種で対応しています。
※ポケモンGO動作可能機種はiPhone®は5/5c/5s/SE/6/6s/6 Plus/6s Plus AndroidはAndroid 4.4以上 RAM2GB以上搭載の端末になります。 くわしくはPokémon GO動作可能機種をご覧ください。
| LTE | ||||||||
| 周波数帯 | 700 MHz 帯 |
800 MHz 帯 |
900 MHz 帯 |
1.5 GHz 帯 |
1.7 GHz 帯 |
2.0 GHz 帯 |
||
| バ ン ド 28 |
バ ン ド 18 / 26 |
バ ン ド 19 |
バ ン ド 8 |
バ ン ド 11 |
バ ン ド 21 |
バ ン ド 3 |
バ ン ド 1 |
|
| docomo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| au | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| SoftBank | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| SoftBank 機種 | ||||||||
| Galaxy S6 edge | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| COLOR LIFE 5 WATERPROOF | ||||||||
| かんたん携帯8 | ||||||||
| XperiaTM Z4 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| AQUOS Xx | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| AQUOS CRYSTAL 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| iPad mini 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| iPhone 6s | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| iPhone 6s Plus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Pocket WiFi 501HW | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| XperiaTM Z5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| Nexus 6P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| モバイルシアター | 〇 | 〇 | ||||||
| iPad Pro (12.9インチ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| AQUOS Xx2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| Lenovo TAB2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| AQUOSケータイ | ||||||||
| AQUOS Xx2 mini | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| かんたん携帯9 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| DIGNO® ケータイ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| iPhone SE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| iPad Pro (9.7インチ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| DIGNO® ケータイ for Biz | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| XperiaTM X Performance | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| AQUOS Xx3 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| DIGNO® F | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 3G(W-CDMA) | |||||
| 周波数帯 | 800 MHz 帯 |
900 MHz 帯 |
1.5 GHz 帯 |
1.7 GHz 帯 |
2.0 GHz 帯 |
| バ ン ド VI / XIX |
バ ン ド VIII |
バ ン ド XI |
バ ン ド IX |
バ ン ド I |
|
| docomo | 〇 | 〇 | |||
| au | |||||
| SoftBank | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| SoftBank 機種 | |||||
| Galaxy S6 edge | 〇 | 〇 | |||
| COLOR LIFE 5 WATERPROOF | 〇 | 〇 | |||
| かんたん携帯8 | 〇 | 〇 | |||
| XperiaTM Z4 | 〇 | 〇 | |||
| AQUOS Xx | 〇 | 〇 | |||
| AQUOS CRYSTAL 2 | 〇 | 〇 | |||
| iPad mini 4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| iPhone 6s | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| iPhone 6s Plus | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Pocket WiFi 501HW | |||||
| XperiaTM Z5 | 〇 | 〇 | |||
| Nexus 6P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| モバイルシアター | 〇 | 〇 | |||
| iPad Pro (12.9インチ) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| AQUOS Xx2 | 〇 | 〇 | |||
| Lenovo TAB2 | 〇 | 〇 | |||
| AQUOSケータイ | 〇 | 〇 | |||
| AQUOS Xx2 mini | 〇 | 〇 | |||
| かんたん携帯9 | 〇 | 〇 | |||
| DIGNO® ケータイ | 〇 | 〇 | |||
| iPhone SE | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| iPad Pro (9.7インチ) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| DIGNO® ケータイ for Biz | 〇 | 〇 | |||
| XperiaTM X Performance | 〇 | 〇 | |||
| AQUOS Xx3 | 〇 | 〇 | |||
| DIGNO® F | 〇 | 〇 | |||

