2016/6
au動作確認機種
中古端末などショップで見つけたスマートフォンは格安SIMに対応しているか必ず確認しましょう。
下のメニューから選んでください。該当メーカーの機種一覧を表示します
※ポケモンGO動作可能機種はiPhone®は5/5c/5s/SE/6/6s/6 Plus/6s Plus AndroidはAndroid 4.4以上 RAM2GB以上搭載の端末になります。 くわしくはPokémon GO動作可能機種をご覧ください。
スマートフォン
mineo端末 | |||||
機種名 | SIMカード種別 | データ通信 | 090音声通話 | テザリング | 動作確認時のバージョン |
FUJITSU | |||||
arrows M02 | au VoLTE (nano) | ◎ | ◎ | ◎ | Android 5.1.1 |
KYOCERA | |||||
DIGNO(R) M 【KYL22】 | nano | ◎ | ◎ | ◎ | Android 4.2.2 |
LUCE 【KCP01K】 | micro | ◎ | ◎ | ◎ | Android 4.4.4 |
SHARP | |||||
AQUOS SERIE【SHL25】 | nano | ◎ | ◎ | ◎ | Android 5.0.2 |
SIMフリー端末 | |||||
Apple | |||||
iPhone SE | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone SE | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s Plus | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s Plus | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6 Plus | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6 | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 5s | nano | × | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 5s | nano | ○ | ○ | × | iOS7.1.2 |
iPhone 5c | nano | × | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 5c | nano | ○ | ○ | × | iOS7.1.2 |
FUJITSU | |||||
arrows M02 | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
auブランド端末 | |||||
Apple | |||||
iPhone SE | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s Plus | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s Plus | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6 Plus | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6 | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 5s | nano | × | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 5s | nano | ○ | ○ | × | iOS7.1.2 |
iPhone 5c | nano | × | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 5c | nano | ○ | ○ | × | iOS7.1.2 |
CASIO | |||||
G'zOne TYPE-L 【CAL21】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.0.4 |
FUJITSU | |||||
ARROWS Z 【FJL22】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
ARROWS ef 【FJL21】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.1.2 |
HTC | |||||
HTC J butterfly【HTV31】 | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
HTC J butterfly【HTL23】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
HTC J One 【HTL22】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
INFOBAR 【A02】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.1.1 |
HTC J butterfly 【HTL21】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.1.1 |
KYOCERA | |||||
TORQUE【G02】 | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
URBANO【V02】 | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
TORQUE【G01】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
URBANO【L03】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
URBANO 【L02】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
miraie 【KYL23】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.4 |
DIGNO(R) M 【KYL22】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
URBANO 【L01】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
DIGNO(R) S 【KYL21】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.0.4 |
LG Electronics | |||||
isai vivid 【LGV32】 | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
Fx0【LGL25】 | micro | ○ | ○ | ○ | Firefox2.0.0.1 |
isai FL【LGL24】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
G Flex 【LGL23】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
isai 【LGL22】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
Optimus G 【LGL21】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.0.4 |
PANTECH | |||||
VEGA 【PTL21】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.0.4 |
SAMSUNG | |||||
GALAXY S6 edge 【SCV31】 | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | ○ | Android 6.0.1 |
GALAXY Note Edge 【SCL24】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.1 |
GALAXY S5【SCL23】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0 |
GALAXY Note 3 【SCL22】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0 |
GALAXY SIII Progre 【SCL21】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.1.2 |
SHARP | |||||
AQUOS SERIE【SHL25】 | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
AQUOS SERIE【SHL25】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
AQUOS PHONE SERIE mini 【SHL24】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
AQUOS PHONE SERIE 【SHL23】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
AQUOS PHONE SERIE 【SHL22】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
AQUOS PHONE SERIE 【SHL21】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.1.2 |
Sony Mobile Communications | |||||
Xperia Z4【SOV31】 | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
Xperia Z3【SOL26】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
Xperia ZL2【SOL25】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
Xperia(TM) Z Ultra 【SOL24】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
Xperia(TM) Z1 【SOL23】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
Xperia(TM) UL 【SOL22】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
Xperia(TM) VL 【SOL21】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.1.2 |
docomoブランド端末 | |||||
Apple | |||||
iPhone 6s Plus | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s Plus | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
SoftBankブランド端末 | |||||
Apple | |||||
iPhone 6s Plus | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s Plus | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | nano | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | au VoLTE (nano) | ○ | ○ | × | iOS9.3.2 |
タブレット
SIMフリー端末 | |||||
Apple | |||||
iPad Pro (9.7インチモデル) | nano | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad Pro (9.7インチモデル) | au VoLTE (nano) | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad Pro (12.9インチモデル) | nano | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad Pro (12.9インチモデル) | au VoLTE (nano) | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad mini 4 | nano | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad mini 4 | au VoLTE (nano) | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad mini 3 | nano | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad mini 3 | au VoLTE (nano) | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad mini 2 | nano | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad Air 2 | nano | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad Air 2 | au VoLTE (nano) | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad Air | nano | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
HUAWEI | |||||
MediaPad T1K 10.0 LTE<K-OPT仕様> | micro | ○ | - | ○ | Android 4.4.4 |
MediaPad T1K 10.0 LTE<K-OPT仕様> | au VoLTE (nano) | ○ | - | ○ | Android 4.4.4 |
HP | |||||
HP Elite x2 1012 G1 for au | micro | ○ | - | ○ | Windows10 Pro |
auブランド端末 | |||||
Apple | |||||
iPad mini 3 | nano | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad mini 2 | nano | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad Air 2 | nano | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
iPad Air | nano | ○ | - | × | iOS9.3.2 |
ASUS | |||||
MeMO Pad 8 【AST21】 | micro | ○ | - | ○ | Android 4.4.2 |
FUJITSU | |||||
ARROWS Tab 【FJT21】 | micro | ○ | - | ○ | Android 4.2.2 |
KYOCERA | |||||
Qua tab 01 【KYT31】 | au VoLTE (nano) | ○ | - | ○ | Android 5.1 |
SHARP | |||||
AQUOS PAD 【SHT22】 | nano | ○ | - | ○ | Android 4.2.2 |
AQUOS PAD 【SHT21】 | micro | ○ | - | ○ | Android 4.1.2 |
SONY | |||||
XPERIA Z4 Tablet【SOT31】 | au VoLTE (nano) | ○ | - | ○ | Android 5.0.2 |
XPERIA Z2 Tablet【SOT21】 | micro | ○ | - | ○ | Android 5.0.2 |
SAMSUNG | |||||
GALAXY Tab S【SCT21】 | micro | ○ | - | ○ | Android 5.0.2 |
ルーター・その他
mineo端末 | |||||
NEC | |||||
Aterm MR04LN | micro | ○ | - | ○ | (1.1.1) |
Aterm MR04LN | au VoLTE (micro) | ○ | - | ○ | (1.1.1) |
Aterm MR03LE | micro | ◎ | - | ◎ | (1.1.1) |
FUJITSU | |||||
SI-LA 【SILA01】 | micro | ◎ | - | ◎ | (00.00.99.1009) |
SIMフリー端末 | |||||
NEC | |||||
Aterm MR04LN | micro | ○ | - | ○ | (1.1.1) |
Aterm MR04LN | au VoLTE (micro) | ○ | - | ○ | (1.1.1) |
auブランド端末 | |||||
HUAWEI | |||||
Speed Wi-Fi NEXT【W01】 | micro | ○ | - | ○ | (11.411.13.20.824) |
Wi-Fi WALKER WiMAX2+【HWD15】 | micro | ○ | - | ○ | (11.232.07.40.824) |
Wi-Fi WALKER WiMAX2+ 【HWD14】 | micro | ○ | - | ○ | (11.232.03.10.824) |