2016/6
docomo動作確認機種
中古端末などショップで見つけたスマートフォンは格安SIMに対応しているか必ず確認しましょう。
下のメニューから選んでください。該当メーカーの機種一覧を表示します
※ポケモンGO動作可能機種はiPhone®は5/5c/5s/SE/6/6s/6 Plus/6s Plus AndroidはAndroid 4.4以上 RAM2GB以上搭載の端末になります。 くわしくはPokémon GO動作可能機種をご覧ください。
スマートフォン
mineo端末 | |||||
機種名 | SIMカード種別 | データ通信 | 090音声通話 | テザリング | 動作確認時のバージョン |
FUJITSU | |||||
arrows M02 | nano | ◎ | ◎ | ◎ | Android 5.1.1 |
SIMフリー端末 | |||||
Acer | |||||
Liquid Z330 【T01】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
Liquid Z530 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
Apple | |||||
iPhone SE | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 6s Plus | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 6 Plus | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 6 | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 5s | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 5c | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
ALCATEL one touch | |||||
IDOL 2 S | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.3 |
IDOL 3 【6045F】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
ASUS | |||||
ZenFone Go 【ZB551KL】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
ZenFone Max 【ZC550KL】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
ZenFone Zoom 【ZX551ML】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0 |
ZenFone Selfie 【ZD551KL】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
ZenFone2 Laser 【ZE601KL】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
ZenFone2 Laser 【ZE500KL】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
ZenFone 5 【A500KL】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0 |
ZenFone 2【ZE551ML】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0 |
Covia | |||||
BREEZ X5 【CP-X510】 | micro | ● | ○ | ○ | Windows 10 Mobile 1511 |
i-dio Phone 【CP-VL5A】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
FLEAZ NEO 【CP-B43】 | 標準 | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
FLEAZ NEO 【CP-B43】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
FLEAZ POP 【CP-L42A】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
FleaPhone 【CP-F03a-KS】 | 標準 | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
geanee | |||||
GM-01A | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
FXC-5A | 標準 | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
Google(HUAWEI) | |||||
Nexus 6P | nano | ○ | ○ | ○ | Android 6.0.1 |
Google(LG) | |||||
Nexus 5X | nano | ○ | ○ | ○ | Android 6.0.1 |
Nexus5 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 6.0.1 |
Nexus4 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
Google(Motorola) | |||||
Nexus6 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
HTC | |||||
Desire 626 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
Desire EYE | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
HUAWEI | |||||
HUAWEI Y6 【SCL-L02】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
honor6 Plus 【PE-TL10】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
honor6 Plus 【PE-TL10】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
HUAWEI GR5 【KII-L22】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
HUAWEI Mate S | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
HUAWEI P8max | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
HUAWEI P8lite 【ALE-L02】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0 |
Ascend Mate 7 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
Ascend P7 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
Ascend G620S | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.4 |
Ascend G6 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.3 |
KYOCERA | |||||
SKT01 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
LG | |||||
G2 mini | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
Motorola | |||||
Moto X Play 【XT1562】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 6.0 |
Moto G 【XT1550】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 6.0 |
Panasonic | |||||
LUMIX 【DMC-CM10】 | micro | ○ | - | ○ | Android 5.0.2 |
Polaroid | |||||
PolaSma | 標準 | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
LINEAGE 【PRO5043POJ01】 | 標準 | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
BlackBerry | |||||
BlackBerry PRIV 【STV100-03】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
BlackBerry Passport 【SQW-100-1】 | nano | ○ | ○ | ○ | BlackBerry OS 10.3.2.2381 |
BlackBerry Classic 【SQC-100-1】 | nano | ○ | ○ | ○ | BlackBerry OS 10.3.2.2381 |
UPQ | |||||
UPQ Phone A01X | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
UPQ Phone A01 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
SHARP | |||||
g04 【AQUOS SH-M02】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
AQUOS 【SH-M01】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
SONY | |||||
Xperia J1 Compact | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.4 |
VAIO | |||||
VAIO Phone Biz 【VPB0511S】 | micro | ○ | ○ | ○ | Windows 10 Mobile 1511 |
VAIO Phone | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
FUJITSU | |||||
arrows M02 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
ARROWS M01 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
ZTE | |||||
ZTE Blade V580 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
ZTE Blade S6 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
AXON mini | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
ZTE Blade S7 【g05】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
ZTE Blade V6 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
g01 | 標準 | ○ | ○ | ○ | Android 5.0 |
g02 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
g03 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
ZTE Blade Vec 4G | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
キャセイ・トライテック | |||||
AS01M | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
クロスリンクマーケティング | |||||
AuBee elm. 【CP-B43-Ab】 | 標準 | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
AuBee elm. 【CP-B43-Ab】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
サードウェーブデジノス | |||||
Diginnos Mobile 【DG-W10M】 | micro | ○ | ○ | ○ | Windows 10 Mobile |
トリニティ | |||||
NuAns NEO | micro | ● | ○ | ○ | Windows 10 Moblie バージョン1511 |
プラスワン・マーケティング | |||||
MUSASHI 【FTJ161A】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
Priori3S LTE 【FTJ152B】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
Priori3S LTE 【FTJ152B】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
KATANA 02 【FTJ152F】 | micro | ○ | ○ | ○ | Windows 10 Mobile |
Priori3 LTE 【FTJ152A】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
KATANA 01 【FTJ152E】 | micro | ○ | ○ | ○ | Windows 10 Moblie |
SAMURAI KIWAMI | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
FREETEL SAMURAI MIYABI 【FTJ152C】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1 |
freetel priori2 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
freetel XM 【FT142D】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
freetel nico | 標準 | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
マウスコンピューター | |||||
MADOSMA 【Q501】 | micro | ○ | ○ | ○ | Windows 10 Moblie バージョン1511 |
docomoブランド端末 | |||||
Apple | |||||
iPhone SE | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 6s Plus | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 6 Plus | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 6 | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 5s | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 5c | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
FUJITSU | |||||
arrows NX 【F-02H】 | nano | ○ | ○ | × | Android 5.1.1 |
arrows Fit 【F-01H】 | nano | ○ | ○ | × | Android 5.1.1 |
ARROWS NX 【F-04G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 5.0.2 |
ARROWS NX 【F-02G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 5.0.2 |
らくらくスマートフォン3 【F-06F】 | micro | ○ | ○ | - | Android 4.4.2 |
ARROWS NX 【F-05F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 5.0.2 |
ビジネススマートフォン 【F-04F】 | micro | ○ | ○ | - | Android 4.2.2 |
Disney Mobile on docomo 【F-03F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
ARROWS NX 【F-01F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.4.2 |
らくらくスマートフォン プレミアム 【F-09E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
らくらくスマートフォン2 【F-08E】 | micro | ○ | ○ | - | Android 4.2.2 |
Disney Mobile on docomo 【F-07E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
ARROWS NX 【F-06E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
ARROWS X 【F-02E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
ARROWS Kiss 【F-03E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
ARROWS V 【F-04E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
ARROWS Me 【F-11D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.3 |
らくらくスマートフォン 【F-12D】 | micro | ○ | ○ | - | Android 4.0.3 |
ARROWS X 【F-10D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
ANTEPRIMA 【F-09D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.3 |
Disney Mobile on docomo 【F-08D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.3 |
ARROWS μ 【F-07D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 2.3.5 |
ARROWS X LTE 【F-05D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.3 |
ARROWS Kiss 【F-03D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 2.3.5 |
F-12C | 標準 | ○ | ○ | × | Android 2.3.4 |
F1100 | 標準 | ○ | ○ | - | Windows Mobile 6 Standard |
HTC | |||||
HT-03A | 標準 | ● | ○ | - | Android 1.6 |
HT-02A | 標準 | ○ | ○ | - | Windows Mobile 6.1 Professional |
HT-01A | 標準 | ○ | ○ | - | Windows Mobile 6.1 Professional |
HT1100 | 標準 | ○ | ○ | - | Windows Mobile 6 Professional |
hTc Z | 標準 | ○ | ○ | - | - |
HUAWEI | |||||
Ascend D2 【HW-03E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
Ascend 【HW-01E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
LG | |||||
Nexus 5X | nano | ○ | ○ | ○ | Android 6.0 |
Disney Mobile on docomo 【DM-01G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 5.0.2 |
Optimus LTE 【L-01D】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
Optimus G 【L-01E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
G2 【L-01F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
PRADA phone by LG 【L-02D】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
Optimus LIFE 【L-02E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
Optimus chat 【L-04C】 | 標準 | ○ | ○ | - | Android 2.2 |
Optimus G Pro 【L-04E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
Optimus it 【L-05D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
Optimus it 【L-05E】 | micro | ● | ○ | × | Android 4.2.2 |
Optimus Vu 【L-06D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
Optimus bright 【L-07C】 | 標準 | ● | ○ | × | Android 2.3.3 |
Motorola | |||||
M1000 | 標準 | ● | ○ | - | - |
NEC | |||||
MEDIAS X 【N-06E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
MEDIAS W 【N-05E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
MEDIAS X 【N-04E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
Disney Mobile on docomo 【N-03E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
MEDIAS U 【N-02E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
MEDIAS X 【N-07D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
MEDIAS ES 【N-05D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
MEDIAS LTE 【N-04D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
MEDIAS PP 【N-01D】 | micro | ● | ○ | × | Android 2.3.5 |
MEDIAS WP 【N-06C】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 2.3.3 |
MEDIAS 【N-04C】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 2.3.3 |
Panasonic | |||||
ELUGA P 【P-03E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
ELUGA X 【P-02E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
ELUGA power 【P-07D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
ELUGA V 【P-06D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
P-04D | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
Disney Mobile on docomo 【P-05D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
LUMIX Phone 【P-02D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
P-01D | 標準 | ○ | ○ | × | Android 2.3.4 |
P-07C | 標準 | ○ | ○ | × | Android 2.3.3 |
SAMSUNG | |||||
Galaxy Active neo 【SC-01H】 | nano | ○ | ○ | × | Android 5.1.1 |
Galaxy S6 edge 【SC-04G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 6.0.1 |
Galaxy S6 【SC-05G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 6.0.1 |
GALAXY Note Edge 【SC-01G】 | micro | ○ | ○ | × | Android 5.0.1 |
GALAXY S5 ACTIVE 【SC-02G】 | micro | ○ | ○ | × | Android 5.0 |
GALAXY S5 【SC-04F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 5.0 |
GALAXY J 【SC-02F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 5.0 |
GALAXY Note 3 【SC-01F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 5.0 |
GALAXY S4 【SC-04E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 5.0.1 |
GALAXY S III α 【SC-03E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.3 |
GALAXY Note II 【SC-02E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.3 |
GALAXY S III 【SC-06D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
GALAXY Note 【SC-05D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
GALAXY NEXUS 【SC-04D】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
GALAXY S II LTE 【SC-03D】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
GALAXY S II 【SC-02C】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 4.0.3 |
GALAXY S 【SC-02B】 | 標準 | ○ | ○ | - | Android 2.3.6 |
SC-01B | 標準 | ○ | ○ | - | Windows Mobile 6.5 Professional |
SHARP | |||||
Disney Mobile on docomo 【DM-01H】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
AQUOS Compact 【SH-02H】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
AQUOS ZETA 【SH-01H】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
AQUOS EVER 【SH-04G】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
AQUOS ZETA 【SH-03G】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
Disney Mobile on docomo 【SH-02G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 4.4.4 |
AQUOS ZETA 【SH-01G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 5.0.2 |
Disney Mobile on docomo 【SH-05F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
AQUOS ZETA 【SH-04F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 5.0.2 |
スマートフォン for ジュニア2 【SH-03F】 | micro | ○ | ○ | - | Android 4.0.4 |
AQUOS PHONE EX 【SH-02F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
AQUOS PHONE ZETA 【SH-01F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.4.2 |
AQUOS PHONE Si 【SH-07E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
AQUOS PHONE ZETA 【SH-06E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
スマートフォン for ジュニア 【SH-05E】 | micro | ○ | ○ | - | Android 4.0.4 |
AQUOS PHONE EX 【SH-04E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
AQUOS PHONE ZETA 【SH-02E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
AQUOS PHONE si 【SH-01E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
AQUOS PHONE sv 【SH-10D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
AQUOS PHONE ZETA 【SH-09D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
AQUOS PHONE st 【SH-07D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
AQUOS PHONE 【SH-06D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
Q-pot.Phone 【SH-04D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 2.3.4 |
AQUOS PHONE slider 【SH-02D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 2.3.5 |
AQUOS PHONE 【SH-01D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
AQUOS PHONE f 【SH-13C】 | micro | ○ | ○ | × | Android 2.3.4 |
AQUOS PHONE 【SH-12C】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 2.3.3 |
LYNX 3D 【SH-03C】 | 標準 | ○ | ○ | - | Android 2.2.2 |
LYNX 【SH-10B】 | 標準 | ○ | ○ | - | Android 1.6 |
SONY | |||||
Xperia Z5 Premium 【SO-03H】 | nano | ○ | ○ | × | Android 6.0 |
Xperia Z5 Compact 【SO-02H】 | nano | ○ | ○ | × | Android 6.0 |
Xperia Z5 【SO-01H】 | nano | ○ | ○ | × | Android 6.0 |
Xperia A4 【SO-04G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 5.0.2 |
Xperia Z4 【SO-03G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 6.0 |
Xperia Z3 Compact 【SO-02G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 5.0.2 |
Xperia Z3 【SO-01G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 5.0.2 |
Xperia A2 【SO-04F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.4.2 |
Xperia Z2 【SO-03F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 5.0.2 |
Xperia Z1 f 【SO-02F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.4.2 |
Xperia Z1 【SO-01F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.4.2 |
Xperia A 【SO-04E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
Xperia Z 【SO-02E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.4.2 |
Xperia AX 【SO-01E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
Xperia SX 【SO-05D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
Xperia GX 【SO-04D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
SonyEricsson | |||||
Xperia acro HD 【SO-03D】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
Xperia NX 【SO-02D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
Xperia PLAY 【SO-01D】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 2.3.4 |
Xperia ray 【SO-03C】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 2.3.4 |
Xperia acro 【SO-02C】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 2.3.4 |
Xperia arc 【SO-01C】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 2.3.4 |
Xperia 【SO-01B】 | 標準 | ○ | ○ | - | Android 2.1 |
TOSHIBA | |||||
REGZA Phone 【T-02D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.1.2 |
REGZA Phone 【T-01C】 | 標準 | ○ | ○ | - | Android 2.2.2 |
dynapocket 【T-01B】 | 標準 | ○ | ○ | - | Windows Mobile 6.5 Professonal |
T-01A | 標準 | ○ | ○ | - | Windows Mobile 6.5 Professional |
auブランド端末 | |||||
Apple | |||||
iPhone 6s Plus | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
SoftBankブランド端末 | |||||
Apple | |||||
iPhone 6s Plus | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
iPhone 6s | nano | ○ | ○ | ○ | iOS9.3.2 |
タブレット
SIMフリー端末 | |||||
Apple | |||||
iPad Pro (9.7インチモデル) | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
iPad Pro (12.9インチモデル) | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
iPad mini 4 | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
iPad mini 3 | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
iPad mini 2 | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
iPad Air 2 | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
iPad Air | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
ASUS | |||||
ZenPad 10 【Z300CL】 | micro | ○ | - | ○ | Android 5.0.1 |
ZenPad 7.0 【Z370KL】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
Fonepad 7 LTE | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.4.2 |
ZenPad 8.0 【Z380KL】 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
Google(ASUS) | |||||
Nexus7(2013モデル) | micro | ○ | - | ○ | Android 6.0.1 |
HUAWEI | |||||
MediaPad T1K 10.0 LTE <K-OPT仕様> | micro | ○ | - | ○ | Android 4.4.4 |
MediaPad M2 8.0 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 5.1.1 |
MediaPad M1 8.0 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
MediaPad X1 7.0 | micro | ○ | ○ | ○ | Android 4.2.2 |
HP | |||||
HP Elite x2 1012 G1 for docomo | micro | ○ | - | ○ | Windows10 Pro |
docomoブランド端末 | |||||
Apple | |||||
iPad mini 4 | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
iPad mini 3 | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
iPad mini 2 | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
iPad Air 2 | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
iPad Air | nano | ○ | - | ○ | iOS9.3.2 |
FUJITSU | |||||
ARROWS Tab 【F-03G】 | nano | ○ | - | × | Android 4.4.4 |
ARROWS Tab 【F-02F】 | micro | ○ | - | × | Android 4.4.2 |
ARROWS Tab 【F-05E】 | micro | ○ | - | × | Android 4.1.2 |
ARROWS Tab LTE 【F-01D】 | micro | ○ | - | × | Android 4.0.3 |
HUAWEI | |||||
dtab Compact 【d-02H】 | micro | ○ | - | × | Android 5.1.1 |
dtab 【d-01H】 | micro | ○ | - | × | Android 5.1.1 |
dtab 【d-01G】 | micro | ○ | - | × | Android 4.4.4 |
LG | |||||
Optimus Pad 【L-06C】 | 標準 | ○ | - | × | Android 3.1 |
NEC | |||||
MEDIAS TAB 【N-06D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
MEDIAS TAB UL 【N-08D】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
Panasonic | |||||
ELUGA Live 【P-08D】 | micro | ○ | - | × | Android 4.0.4 |
SAMSUNG | |||||
GALAXY Tab S 8.4 【SC-03G】 | micro | ○ | - | × | Android 5.0.2 |
GALAXY Tab 7.7 Plus 【SC-01E】 | micro | ○ | - | × | Android 4.0.4 |
GALAXY Tab 7.0 Plus 【SC-02D】 | 標準 | ○ | ○ | × | Android 4.0.4 |
GALAXY Tab 10.1 LTE 【SC-01D】 | 標準 | ○ | - | × | Android 4.0.4 |
GALAXY Tab 【SC-01C】 | 標準 | ○ | ○ | - | Android 2.3.6 |
SHARP | |||||
AQUOS PAD 【SH-05G】 | nano | ○ | ○ | ○ | Android 5.0.2 |
AQUOS PAD 【SH-06F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.4.2 |
AQUOS PAD 【SH-08E】 | micro | ○ | ○ | × | Android 4.2.2 |
SONY | |||||
Xperia Z4 Tablet 【SO-05G】 | nano | ○ | ○ | × | Android 6.0 |
Xperia Z2 Tablet 【SO-05F】 | micro | ○ | ○ | × | Android 5.0.2 |
Xperia Tablet Z 【SO-03E】 | micro | ○ | - | × | Android 4.1.2 |
Sony Tablet S | 標準 | ○ | - | - | Android 4.0.3 |
ルーター・その他
mineo端末 | |||||
NEC | |||||
Aterm MR04LN | micro | ◎ | - | ◎ | (1.1.1) |
SIMフリー端末 | |||||
NEC | |||||
Aterm MR04LN | micro | ○ | - | ○ | (1.1.1) |
Aterm MR03LN | micro | ○ | - | ○ | (2.1.1) |
NETGEAR | |||||
AC785 | micro | ○ | - | ○ | (NTG9X25A_02.14.04.06) |
ネクス | |||||
NI-760S | 標準 | ○ | - | ○ | (SWI9200H2_03.00.01.13ap) |
プラスワン・マーケティング | |||||
freetel ARIA | 標準 | ○ | - | ○ | (FTW141A_aria_V1.0) |
FS020U | 標準 | ○ | - | - | (V1.1.0) |
FS020W | 標準 | ○ | - | ○ | (FS020W_V1.1.0) |
docomoブランド端末 | |||||
Buffalo | |||||
BF-01B | 標準 | ○ | - | ○ | - |
HUAWEI | |||||
HW-02G | micro | ○ | - | ○ | (21.301.03.16.736) |
HW-01F | micro | ○ | - | ○ | (21.250.00.45.736) |
HW-02E | micro | ○ | - | ○ | (21.160.00.22.736) |
HW-01C | 標準 | ○ | - | ○ | (1025.11.268.14.113sp01) |
LG | |||||
L-01G | micro | ○ | - | ○ | (V10b) |
L-02F | micro | ○ | - | ○ | (V10c) |
L-03E | micro | ○ | - | ○ | (V10b) |
L-04D | micro | ○ | - | ○ | (V10a) |
L-03D | 標準 | ○ | - | - | - |
L-09C | 標準 | ○ | - | ○ | (V10b) |
L-05A | 標準 | ○ | - | - | (CM V1.04, SW VT0a) |
L-02A | 標準 | ○ | - | - | (CM V1.40, SW V10c) |
SONY | |||||
PlayStation Vita 【PCH-1100 AB01】 | 標準 | ○ | - | - | -2.6 |