050のIP電話付きプラン一覧
格安SIM 40業者564料金プランの中から最適なプランをシミュレーション
下のメニューから選んでください。該当プランの一覧を表示します
Free Wi-Fiスポット付き一覧
050のIP電話付きプラン一覧
iPhoneが買えるプラン比較
スマートフォンが買えるプラン比較
Wi-Fiルーターが買えるプラン比較
タブレットが買えるプラン比較
ノートPCが買えるプラン比較
イオンモバイル
データ1GBプラン
合計金額 | 480円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 480円/月 | ||
SMS月額 | 140円(オプション) | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
スピード | 375Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | 管理画面で切替 |
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | 1500円で050かけ放題 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ |
ケイ・オプティコム
mineo au プラン シングルタイプ500MB+LaLa Call SMS付き
合計金額 | 700円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 700円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 500MB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | au |
繰越 | 基本容量・追加分を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ○ |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | LaLa Call月額基本料無料 |
ケイ・オプティコム
mineo ドコモ プラン シングルタイプ500MB+LaLa Call
合計金額 | 700円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 700円/月 | ||
SMS月額 | 120円(オプション) | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 500MB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量・追加分を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ○ |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | LaLa Call月額基本料無料 |
イオンモバイル
データ2GBプラン
合計金額 | 780円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 780円/月 | ||
SMS月額 | 140円(オプション) | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 2GB |
スピード | 375Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | 管理画面で切替 |
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | 1500円で050かけ放題 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ |
ケイ・オプティコム
mineo au プラン シングルタイプ1GB+LaLa Call SMS付き
合計金額 | 800円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 800円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | au |
繰越 | 基本容量・追加分を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ○ |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | LaLa Call月額基本料無料 |
ケイ・オプティコム
mineo ドコモ プラン シングルタイプ1GB+LaLa Call
合計金額 | 800円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 800円/月 | ||
SMS月額 | 120円(オプション) | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量・追加分を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ○ |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | LaLa Call月額基本料無料 |
アクセリア
ポインティ通話300
合計金額 | 888円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 888円/月 | ||
初期費用 | 0円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 300Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 050アプリ使用料無料 |
NTT
OCN モバイル ONE 110MB/日コース
合計金額 | 900円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 900円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ケイ・オプティコム
mineo au プラン シングルタイプ3GB+LaLa SMS付きCall
合計金額 | 900円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 900円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | au |
繰越 | 基本容量・追加分を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ○ |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | LaLa Call月額基本料無料 |
ケイ・オプティコム
mineo ドコモ プラン シングルタイプ3GB+LaLa Call
合計金額 | 900円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 900円/月 | ||
SMS月額 | 120円(オプション) | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量・追加分を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ○ |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | LaLa Call月額基本料無料 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 110MB/日コース
合計金額 | 900円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 900円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
イオンモバイル
データ4GBプラン
合計金額 | 980円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 980円/月 | ||
SMS月額 | 140円(オプション) | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 4GB |
スピード | 375Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | 管理画面で切替 |
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | 1500円で050かけ放題 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ |
アクセリア
ポインティライト100MB/日
合計金額 | 999円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 999円/月 | ||
初期費用 | 0円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 050アプリ使用料無料 |
NTT
OCN モバイル ONE 110MB/日コース SMS対応
合計金額 | 1020円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1020円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 110MB/日コース SMS対応
合計金額 | 1020円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1020円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ELECOM
SkyLinkMobile データ通信+SMS+SkyLinkPhone フリーデータコース
合計金額 | 1080円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1080円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 300Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | IP電話SkyLinkPhoneとのセット |
アクセリア
ポインティ通話300 S(SMS付き)
合計金額 | 1080円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1080円/月 | ||
初期費用 | 0円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 300Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 090電話に加えて050アプリ使用料無料 |
NTT
OCN モバイル ONE 3GB/月コース
合計金額 | 1100円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1100円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 3GB/月コース
合計金額 | 1100円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1100円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
アクセリア
ポインティライト100MB/日 S(SMS付き)
合計金額 | 1180円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1180円/月 | ||
初期費用 | 0円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 090電話に加えて050アプリ使用料無料 |
イオンモバイル
音声500MBプラン
合計金額 | 1180円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1180円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 500MB |
スピード | 375Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | 管理画面で切替 |
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 | 1500円で050かけ放題 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 解約金、最低利用期間なし |
アクセリア
ポインティビジネス3GB/月
合計金額 | 1200円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1200円/月 | ||
初期費用 | 0円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 050アプリ使用料無料 |
NTT
OCN モバイル ONE 3GB/月コース SMS対応
合計金額 | 1220円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1220円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 3GB/月コース SMS対応
合計金額 | 1220円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1220円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ELECOM
SkyLinkMobile データ通信+SMS+SkyLinkPhone デイリーコース
合計金額 | 1280円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1280円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 70MB/日 |
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | IP電話SkyLinkPhoneとのセット |
イオンモバイル
音声1GBプラン
合計金額 | 1280円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1280円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
スピード | 375Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | 管理画面で切替 |
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 | 1500円で050かけ放題 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 解約金、最低利用期間なし |
イオンモバイル
音声2GBプラン
合計金額 | 1380円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1380円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 2GB |
スピード | 375Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | 管理画面で切替 |
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 | 1500円で050かけ放題 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 解約金、最低利用期間なし |
NTT
OCN モバイル ONE 170MB/日コース
合計金額 | 1380円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1380円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 170MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 170MB/日コース
合計金額 | 1380円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1380円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 170MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
アクセリア
ポインティビジネス3GB/月 S(SMS付き)
合計金額 | 1400円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1400円/月 | ||
初期費用 | 0円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 090電話に加えて050アプリ使用料無料 |
NTT
OCN モバイル ONE 5GB/月コース
合計金額 | 1450円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1450円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 5GB/月コース
合計金額 | 1450円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1450円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
イオンモバイル
データ6GBプラン
合計金額 | 1480円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1480円/月 | ||
SMS月額 | 140円(オプション) | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 6GB |
スピード | 375Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | 管理画面で切替 |
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | 1500円で050かけ放題 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ |
NTT
OCN モバイル ONE 170MB/日コース SMS対応
合計金額 | 1500円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1500円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 170MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 170MB/日コース SMS対応
合計金額 | 1500円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1500円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 170MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
NTT
OCN モバイル ONE 5GB/月コース SMS対応
合計金額 | 1570円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1570円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 5GB/月コース SMS対応
合計金額 | 1570円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1570円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
イオンモバイル
音声4GBプラン
合計金額 | 1580円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1580円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 4GB |
スピード | 375Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | 管理画面で切替 |
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 | 1500円で050かけ放題 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 解約金、最低利用期間なし |
ケイ・オプティコム
mineo au プラン シングルタイプ5GB+LaLa Call SMS付き
合計金額 | 1580円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1580円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | au |
繰越 | 基本容量・追加分を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ○ |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | LaLa Call月額基本料無料 |
ケイ・オプティコム
mineo ドコモ プラン シングルタイプ5GB+LaLa Call
合計金額 | 1580円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1580円/月 | ||
SMS月額 | 120円(オプション) | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量・追加分を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ○ |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 8.6円/3分 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | LaLa Call月額基本料無料 |
NTT
OCN モバイル ONE 110MB/日コース 通話対応
合計金額 | 1600円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1600円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | 5枚まで初期3000円・月1150円/枚 | ||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 500円/日で高速通信使い放題 050plus基本料金が無料 容量シェアSIMで通信データ容量を分け合いつつ音声通話も可能 |
@nifty
NifMo 音声通話対応 3GBプラン
合計金額 | 1600円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1600円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 余った分を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント | ||
端末販売 | スマホ○/ | ||
備考 | 月380円でNifMoプリントし放題 NifMoでんわ1300円/月で電話かけ放題 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 110MB/日コース 通話対応
合計金額 | 1600円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1600円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | 5枚まで初期3000円・月1150円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 500円/日で高速通信使い放題 050plus基本料金が無料 容量シェアSIMで通信データ容量を分け合いつつ音声通話も可能 |
イオンモバイル
シェア音声4GBプラン
合計金額 | 1780円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1780円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 4GB |
スピード | 375Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | ○ | 高速切替 | 管理画面で切替 |
