
Free Wi-Fiプラン一覧
格安SIM 40業者564料金プランの中から最適なプランをシミュレーション
下のメニューから選んでください。該当プランの一覧を表示します
Free Wi-Fiスポット付き一覧
050のIP電話付きプラン一覧
iPhoneが買えるプラン比較
スマートフォンが買えるプラン比較
Wi-Fiルーターが買えるプラン比較
タブレットが買えるプラン比較
ノートPCが買えるプラン比較

ワイヤレスゲート
480円プラン
| 合計金額 | 480円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 480円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限GB |
| スピード | 250Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ○ | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント/eoモバイルWiFi/Wi2 | ||
| 備考 | 通信料チャージ税込540円 / 200MB | ||

楽天
楽天モバイル データSIM ベーシックプラン
| 合計金額 | 525円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 525円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
| 備考 | 100円につき1楽天ポイント | ||

ワイヤレスゲート
480円プラン+SMS
| 合計金額 | 630円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 630円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限GB |
| スピード | 250Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ○ | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント/eoモバイルWiFi/Wi2 | ||
| 備考 | 通信料チャージ税込540円 / 200MB | ||

楽天
楽天モバイル データSIM ベーシックプラン SMS付き
| 合計金額 | 645円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 645円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
| 備考 | 100円につき1楽天ポイント | ||

ジュピターテレコム
J:COM MOBILE SIM 単体データ通信のみ
| 合計金額 | 900円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 900円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | au |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 残金期間分の利用料金 |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | Wi2 300 | ||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||

ビックカメラ
BIC SIM ミニマムスタートプラン データ通信専用
| 合計金額 | 900円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 900円/月 | ||
| SMS月額 | 140円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | Wi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
| 備考 | Wi2付き | ||

NTT
OCN モバイル ONE 110MB/日コース
| 合計金額 | 900円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 900円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ○ | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 050plus基本料金が150円/月 | ||

楽天
楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
| 合計金額 | 900円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 900円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3.1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
| 備考 | 100円につき1楽天ポイント | ||

@nifty
NifMo データ通信 専用 3GBプラン
| 合計金額 | 900円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 900円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 余った分を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント | ||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | 月380円でNifMoプリントし放題 | ||

UQコミュニケーションズ
UQ Mobile データ高速プラン
| 合計金額 | 980円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 980円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | au |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ○ | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | Wi2 300 for UQ mobile | ||
| 端末販売 | iPhone○/スマホ○/ルーター○/ | ||

トーンモバイル
TONE基本プラン
| 合計金額 | 1000円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1000円/月 | ||
| 初期費用 | 4,500円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 500Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 24ヶ月 | 解約金 | |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 13円/3分(携帯21円/分) | 留守番電話 | |
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | 500円で | ||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | Tポイントがたまる。ファミリー向け子供のスマホ時間を設定できる | ||

NTT
OCN モバイル ONE 110MB/日コース SMS対応
| 合計金額 | 1020円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1020円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ○ | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 050plus基本料金が150円/月 | ||

楽天
楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン SMS付き
| 合計金額 | 1020円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1020円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3.1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
| 備考 | 100円につき1楽天ポイント | ||

ビックカメラ
BIC SIM ミニマムスタートプラン SMS機能付き
| 合計金額 | 1040円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1040円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | Wi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
| 備考 | Wi2付き | ||

@nifty
NifMo データ通信 専用 3GBプラン SMS付き
| 合計金額 | 1050円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1050円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 余った分を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント | ||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | 月380円でNifMoプリントし放題 | ||

NTT
OCN モバイル ONE 3GB/月コース
| 合計金額 | 1100円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1100円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ○ | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 050plus基本料金が150円/月 | ||

NTT
OCN モバイル ONE 3GB/月コース SMS対応
| 合計金額 | 1220円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1220円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ○ | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 050plus基本料金が150円/月 | ||

楽天
楽天モバイル 通話SIM ベーシックプラン
| 合計金額 | 1250円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1250円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 10円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
| シェア | |||
| かけ放題 | 月850円で5分なら何度でもかけ放題 | ||
| Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
| 備考 | 100円につき1楽天ポイント 楽天でんわで番号はそのまま通話料10円/30秒 | ||

トーンモバイル
TONE基本プラン+1GBチケット
| 合計金額 | 1300円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1300円/月 | ||
| 初期費用 | 4,500円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | マイプラン | |
| 使った分だけ | チケットは事前購入 | 即日開通 | |
| 最低利用期間 | 24ヶ月 | 解約金 | |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 13円/3分(携帯21円/分) | 留守番電話 | |
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | 500円で | ||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | Tポイントがたまる。ファミリー向け子供のスマホ時間を設定できる | ||

NTT
OCN モバイル ONE 170MB/日コース
| 合計金額 | 1380円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1380円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 170MB/日 |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ○ | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 050plus基本料金が150円/月 | ||

NTT
OCN モバイル ONE 5GB/月コース
| 合計金額 | 1450円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1450円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ○ | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 050plus基本料金が150円/月 | ||

BIGLOBE
ライトSプラン
| 合計金額 | 1450円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1450円/月 | ||
| SMS月額 | 120円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 6GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ○ | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | 2枚まで初期3000円・月200円/枚(15ヶ月0円)SMS月320円/枚(15ヶ月120円) | ||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ | ||
| 備考 | BIGLOBE Wi-Fi無料 シェアSIM2枚 シェアSIM追加手数料3000円/枚 | ||

楽天
楽天モバイル データSIM 5GBプラン
| 合計金額 | 1450円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1450円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
| 備考 | 100円につき1楽天ポイント | ||

NTT
OCN モバイル ONE 170MB/日コース SMS対応
| 合計金額 | 1500円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1500円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 170MB/日 |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ○ | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 050plus基本料金が150円/月 | ||

ビックカメラ
BIC SIM ライトスタートプラン データ通信専用
| 合計金額 | 1520円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1520円/月 | ||
| SMS月額 | 140円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | Wi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
| 備考 | Wi2付き | ||

NTT
OCN モバイル ONE 5GB/月コース SMS対応
| 合計金額 | 1570円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1570円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ○ | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 050plus基本料金が150円/月 | ||

楽天
楽天モバイル データSIM 5GBプラン SMS付き
| 合計金額 | 1570円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1570円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
| 備考 | 100円につき1楽天ポイント | ||

ジュピターテレコム
J:COM MOBILE SIM 単体 音声+データ通信
| 合計金額 | 1600円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1600円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | au |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 残金期間分の利用料金 |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | |
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | Wi2 300 | ||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||

ビックカメラ
BIC SIM ミニマムスタートプラン 音声通話機能付き
| 合計金額 | 1600円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1600円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 1000円×残月数 |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 10円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | Wi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
| 備考 | Wi2付き みおフォンダイアルで番号はそのまま通話料10円/30秒 | ||

トーンモバイル
TONE基本プラン+2GBチケット
| 合計金額 | 1600円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1600円/月 | ||
| 初期費用 | 4,500円 | 制限容量 | 2GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | マイプラン | |
| 使った分だけ | チケットは事前購入 | 即日開通 | |
| 最低利用期間 | 24ヶ月 | 解約金 | |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 13円/3分(携帯21円/分) | 留守番電話 | |
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | 500円で | ||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | Tポイントがたまる。ファミリー向け子供のスマホ時間を設定できる | ||

NTT
OCN モバイル ONE 110MB/日コース 通話対応
| 合計金額 | 1600円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1600円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
| 固定IP | 口座振替 | ○ | |
| 通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
| シェア | 5枚まで初期3000円・月1150円/枚 | ||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | DoSPOT | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 500円/日で高速通信使い放題 050plus基本料金が無料 容量シェアSIMで通信データ容量を分け合いつつ音声通話も可能 | ||

楽天
楽天モバイル 通話SIM 3.1GBプラン
| 合計金額 | 1600円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1600円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3.1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 10円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
| シェア | |||
| かけ放題 | 月850円で5分なら何度でもかけ放題 | ||
| Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
| 備考 | 100円につき1楽天ポイント 楽天でんわで番号はそのまま通話料10円/30秒 | ||

@nifty
NifMo データ通信 専用 5GBプラン
| 合計金額 | 1600円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1600円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 余った分を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント | ||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | 月380円でNifMoプリントし放題 | ||

@nifty
NifMo 音声通話対応 3GBプラン
| 合計金額 | 1600円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1600円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 余った分を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | |
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント | ||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | 月380円でNifMoプリントし放題 NifMoでんわ1300円/月で電話かけ放題 | ||

ビックカメラ
BIC SIM ライトスタートプラン SMS機能付き
| 合計金額 | 1660円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1660円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | Wi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
| 備考 | Wi2付き | ||

ワイヤレスゲート
Fonプレミアムプラン
| 合計金額 | 1680円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1680円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限GB |
| スピード | 3Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ○ | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント/eoモバイルWiFi/Wi2/Fon | ||

UQコミュニケーションズ
UQ Mobile データ高速+音声通話プラン
| 合計金額 | 1680円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1680円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | au |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ○ | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9500円 |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | Wi2 300 for UQ mobile | ||
| 端末販売 | iPhone○/スマホ○/ルーター○/ | ||

@nifty
NifMo データ通信 専用 5GBプラン SMS付き
| 合計金額 | 1750円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1750円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 余った分を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント | ||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | 月380円でNifMoプリントし放題 | ||

NTT
OCN モバイル ONE 3GB/月コース 通話対応
| 合計金額 | 1800円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1800円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
| スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
