
格安SIM 40業者564料金プランの中から最適なプランをシミュレーション
下のメニューから選んでください。該当プランの一覧を表示します
Free Wi-Fiスポット付き一覧
050のIP電話付きプラン一覧
iPhoneが買えるプラン比較
スマートフォンが買えるプラン比較
Wi-Fiルーターが買えるプラン比較
タブレットが買えるプラン比較
ノートPCが買えるプラン比較

So-net
0SIM データ専用プラン
| 合計金額 | 0円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 0円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 500MB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 500MB/月まで無料 100MBごとに+100円 2G-5G1600円 0のつく日のみ受付 | ||

So-net
0SIM データ+SMSプラン
| 合計金額 | 150円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 150円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 500MB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 500MB/月まで無料 100MBごとに+100円 2G-5G1600円 0のつく日のみ受付 | ||

プラスワン・マーケティング
FREETEL SIM使った分だけ安心プラン for iPhone データ専用100MB
| 合計金額 | 299円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 299円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 100MB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | 節約モード | |
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | LINE通信料無料 | ||

プラスワン・マーケティング
FREETEL SIM使った分だけ安心プラン データ専用100MB
| 合計金額 | 299円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 299円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 100MB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | 節約モード | |
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | LINE通信料無料 | ||

NTT ぷらら
ぷららモバイルLTEデータ専用SIM 二段階定額(30.5MBまで)
| 合計金額 | 361円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 361円/月 | ||
| SMS月額 | 150円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 30.5MB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | △ | 即日開通 | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 備考 | 「ひかりTV エントリープラン 324円(350円)/月」が無料 | ||

アイストリーム
ファンダムSIMデータ通信のみ200MB
| 合計金額 | 398円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 398円/月 | ||
| SMS月額 | 120円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 200MB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 手動で設定できる | 即日開通 | |
| 最低利用期間 | 解約金 | 21日以降の解約は翌月末までの利用料 | |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | 1契約当たりSIM10枚 | ||

プラスワン・マーケティング
FREETEL SIM使った分だけ安心プラン for iPhone データ専用+SMS100MB
| 合計金額 | 439円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 439円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 100MB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | 節約モード | |
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | AppStore通信料無料 LINE通信料無料 | ||

プラスワン・マーケティング
FREETEL SIM使った分だけ安心プラン データ専用+SMS100MB
| 合計金額 | 439円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 439円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 100MB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | 節約モード | |
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | LINE通信料無料 | ||

DMM mobile
データSIMプラン ライト
| 合計金額 | 440円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 440円/月 | ||
| SMS月額 | 150円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 366MB/3日 |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | 3枚まで初期0円・データ月0円/枚 音声月700円/枚 | ||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||

トーンモバイル
ServersMan SIM LTE
| 合計金額 | 467円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 467円/月 | ||
| SMS月額 | 143円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 250Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | Tポイントがたまる | ||

ワイヤレスゲート
480円プラン
| 合計金額 | 480円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 480円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限GB |
| スピード | 250Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ○ | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント/eoモバイルWiFi/Wi2 | ||
| 備考 | 通信料チャージ税込540円 / 200MB | ||

イオンモバイル
データ1GBプラン
| 合計金額 | 480円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 480円/月 | ||
| SMS月額 | 140円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 375Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | 管理画面で切替 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | 1500円で050かけ放題 | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||

DMM mobile
データSIMプラン 1GB
| 合計金額 | 480円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 480円/月 | ||
| SMS月額 | 150円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | 3枚まで初期0円・データ月0円/枚 音声月700円/枚 | ||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||

プラスワン・マーケティング
FREETEL SIM使った分だけ安心プラン for iPhone データ専用1GB
| 合計金額 | 499円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 499円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | 節約モード | |
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | AppStore通信料無料 LINE通信料無料 | ||

プラスワン・マーケティング
FREETEL SIM使った分だけ安心プラン データ専用1GB
| 合計金額 | 499円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 499円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | 節約モード | |
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | LINE通信料無料 | ||

プラスワン・マーケティング
FREETEL SIM定額プラン データ専用1GB
| 合計金額 | 499円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 499円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | 節約モード | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | ○ | ||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||

LINE MOBILE
LINEフリープラン 1GB
| 合計金額 | 500円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 500円/月 | ||
| SMS月額 | 120円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 不明 | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ | ||
| 備考 | SMSなしでもLINEができる。LINE通信料はカウントフリー | ||

LINE MOBILE
LINEフリープラン 1GB 音声通話付き
| 合計金額 | 500円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 500円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 不明 | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
| 固定IP | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 | |
| 通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | |
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ | ||
| 備考 | LINE通信料はカウントフリー | ||

ダイワボウ情報システム
DiSM U-mobile 使い放題(低速) Data
| 合計金額 | 500円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 500円/月 | ||
| SMS月額 | 150円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 128Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 6000円 |
| 固定IP | ○ | 口座振替 | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | ルーター○/ | ||

日本通信
b-mobile おかわりSIM 5段階定額 1GBまで
| 合計金額 | 500円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 500円/月 | ||
| SMS月額 | 130円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||

exciteモバイル
最適料金プラン 低速通信のみ
| 合計金額 | 500円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 500円/月 | ||
| SMS月額 | 140円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | ○ | 高速切替 | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 備考 | データを使った分だけの変動料金。10GBまでだと2380円になる。 | ||

アイストリーム
ファンダムSIMデータ通信+SMS 200MB
| 合計金額 | 518円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 518円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 200MB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 手動で設定できる | 即日開通 | |
| 最低利用期間 | 解約金 | 21日以降の解約は翌月末までの利用料 | |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | 1契約当たりSIM10枚 | ||

楽天
楽天モバイル データSIM ベーシックプラン
| 合計金額 | 525円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 525円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
| 備考 | 100円につき1楽天ポイント | ||

アイストリーム
ファンダムSIMデータ通信のみ1GB
| 合計金額 | 598円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 598円/月 | ||
| SMS月額 | 120円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 手動で設定できる | 即日開通 | |
| 最低利用期間 | 解約金 | 21日以降の解約は翌月末までの利用料 | |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | 1契約当たりSIM10枚 | ||

ドリーム・トレイン・インターネット
DTI SIM データプラン 1GB
| 合計金額 | 600円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 600円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | iPhone△/スマホ△/ | ||
| 備考 | iPhoneスマホはレンタルで最新機種 | ||

LINE MOBILE
LINEフリープラン 1GB SMS対応
| 合計金額 | 620円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 620円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 不明 | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ | ||
| 備考 | SMSなしでもLINEができる。LINE通信料はカウントフリー | ||

ワイヤレスゲート
480円プラン+SMS
| 合計金額 | 630円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 630円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限GB |
| スピード | 250Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ○ | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | BBモバイルポイント/eoモバイルWiFi/Wi2 | ||
| 備考 | 通信料チャージ税込540円 / 200MB | ||

日本通信
b-mobile おかわりSIM 5段階定額 SMS付 1GBまで
| 合計金額 | 630円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 630円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||

exciteモバイル
最適料金プラン 通信のみ 500MBまで
| 合計金額 | 630円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 630円/月 | ||
| SMS月額 | 140円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 500MB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | ○ | 高速切替 | マイページで切替 |
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 備考 | データを使った分だけの変動料金。10GBまでだと2380円になる。 | ||

プラスワン・マーケティング
FREETEL SIM使った分だけ安心プラン for iPhone データ専用+SMS1GB
| 合計金額 | 639円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 639円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | 節約モード | |
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | AppStore通信料無料 LINE通信料無料 | ||

プラスワン・マーケティング
FREETEL SIM使った分だけ安心プラン データ専用+SMS1GB
| 合計金額 | 639円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 639円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | 節約モード | |
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | LINE通信料無料 | ||

プラスワン・マーケティング
FREETEL SIM定額プラン データ専用+SMS 1GB
| 合計金額 | 639円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 639円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | 節約モード | |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | ○ | ||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | LINE通信料無料 | ||

NDS
Tikimo SIM シングルプラン バンドルクーポンなし
| 合計金額 | 640円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 640円/月 | ||
| SMS月額 | 140円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 3ヶ月 | 解約金 | 2000円 |
| 固定IP | 口座振替 | 年一括払いならゆうちょ・コンビニ振込 | |
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||

楽天
楽天モバイル データSIM ベーシックプラン SMS付き
| 合計金額 | 645円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 645円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
| 備考 | 100円につき1楽天ポイント | ||

TNC
モバイル4G/D ゼロプラン
| 合計金額 | 660円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 660円/月 | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||

exciteモバイル
最適料金プラン 通信のみ 1GBまで
| 合計金額 | 660円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 660円/月 | ||
| SMS月額 | 140円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | ○ | 高速切替 | マイページで切替 |
| 使った分だけ | ○ | 即日開通 | ○ |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 備考 | データを使った分だけの変動料金。10GBまでだと2380円になる。 | ||

exciteモバイル
受付終了BB.exciteモバイル LTE 0MB (SIM1枚)
| 合計金額 | 670円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 670円/月 | ||
| SMS月額 | 140円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 無制限 |
| スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末追加分を3ヶ月まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 2ヶ月 | 解約金 | |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 備考 | 2016/06/17サービス終了 | ||

exciteモバイル
定額プラン 通信のみ 1GBまで
| 合計金額 | 670円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 670円/月 | ||
| SMS月額 | 140円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | ○ | 高速切替 | マイページで切替 |
| 使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||

エディオン
エディオンSIM(U-mobile)データ専用ダブルフィックス1GB以内
| 合計金額 | 680円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 680円/月 | ||
| SMS月額 | 150円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 追加分月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 備考 | 料金はU-mobileと同じ。店頭でSIMフリースマホとセットで買える。 | ||

ヤマダ電機
YAMADA SIM PLUS+(FREETEL) 1GB
| 合計金額 | 680円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 680円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ | ||
| 備考 | 通信料の2%がYAMADAポイント | ||

ヤマダ電機
YAMADA SIM (U-mobile) データ通信 ダブルフィックス1GB以下
| 合計金額 | 680円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 680円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/タブレット○/ | ||

U-NEXT
U-mobileデータ専用ダブルフィックス1GB以内
| 合計金額 | 680円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 680円/月 | ||
| SMS月額 | 150円(オプション) | ||
| 初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 追加分月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | △ | 即日開通 | |
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||

So-net
nuroモバイル 2GB
| 合計金額 | 700円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 700円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 2GB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | ||
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 留守番電話 | ||
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ | ||
| 備考 | 2016/10/01スタート詳細不明 | ||

So-net
0SIM データ+音声プラン
| 合計金額 | 700円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 700円/月 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 500MB |
| スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
| 繰越 | |||
| バースト | 高速切替 | ||
| 使った分だけ | 即日開通 | ||
| 最低利用期間 | 解約金 | 5,200円 | |
| 固定IP | 口座振替 | ||
| 通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
| シェア | |||
| かけ放題 | |||
| 端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
| 備考 | 500MB/月まで無料 100MBごとに+100円 2G-5G1600円 | ||

ハイホー
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート1年パック割(音声通話対応)
| 合計金額 | 700円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1万円/年円 | ||
| 初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
