楽天モバイルのプラン一覧
全業者一覧に戻る
毎月自動で楽天スーパーポイントが貯まる。「楽天市場」で還元率UP。月額1350円の通話プランが人気。850円/月で楽天でんわ5分かけ放題。WiFiスポットはオプション390円。スマホ、タブレット、WiFiルーター、ノートPCの端末セットあり。MNPの不通時間なし。
価格はそれほど安いというわけでもないが
価格自体は楽天だからと言って激安かといえばそうではない。ただし利用料100円につき1ポイント楽天ポイントが貯まります。
しかし1%というのは正直微妙。
スマホとセットのコミコミプラン
キャンペーン中のコミコミプランだとスマホとセットで5分までならなんどでもかけ放題もついて月額1880円からとお得
楽天会員なら入力を省略
すでに楽天会員になっているなら会員登録の入力を省略する事ができる
初心者にも安心。対面販売もあり
楽天モバイルショップが東京、大阪、愛知などに計7店舗あり契約時にサポートしてもらえるので端末に詳しくない人も安心
販売スマホは設定済み
格安SIMの場合はスマートフォンに自分で設定しないといけないが楽天のセット販売のスマートフォンなら設定済みなので楽
楽天モバイル データSIM ベーシックプラン | _ | 200Kbps | 525円/月 |
楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン | 3.1G | 225Mbps | 900円/月 |
楽天モバイル データSIM 5GBプラン | 5G | 225Mbps | 1450円/月 |
楽天モバイル データSIM 10GBプラン | 10G | 225Mbps | 2260円/月 |
楽天モバイル データSIM ベーシックプラン SMS付き | _ | 200Kbps | 645円/月 |
楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン SMS付き | 3.1G | 225Mbps | 1020円/月 |
楽天モバイル データSIM 5GBプラン SMS付き | 5G | 225Mbps | 1570円/月 |
楽天モバイル データSIM 10GBプラン SMS付き | 10G | 225Mbps | 2380円/月 |
楽天モバイル 通話SIM ベーシックプラン | _ | 200Kbps | 1250円/月 |
楽天モバイル 通話SIM 3.1GBプラン | 3.1G | 225Mbps | 1600円/月 |
楽天モバイル 通話SIM 5GBプラン | 5G | 225Mbps | 2150円/月 |
楽天モバイル 通話SIM 10GBプラン | 10G | 225Mbps | 2960円/月 |
楽天
楽天モバイル データSIM ベーシックプラン
合計金額 | 525円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 525円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント |
楽天
楽天モバイル データSIM ベーシックプラン SMS付き
合計金額 | 645円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 645円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント |
楽天
楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
合計金額 | 900円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 900円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3.1GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント |
楽天
楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン SMS付き
合計金額 | 1020円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1020円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3.1GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント |
楽天
楽天モバイル 通話SIM ベーシックプラン
合計金額 | 1250円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1250円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 10円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 | 月850円で5分なら何度でもかけ放題 | ||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント 楽天でんわで番号はそのまま通話料10円/30秒 |
楽天
楽天モバイル データSIM 5GBプラン
合計金額 | 1450円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1450円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント |
楽天
楽天モバイル データSIM 5GBプラン SMS付き
合計金額 | 1570円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1570円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント |
楽天
楽天モバイル 通話SIM 3.1GBプラン
合計金額 | 1600円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1600円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3.1GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 10円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 | 月850円で5分なら何度でもかけ放題 | ||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント 楽天でんわで番号はそのまま通話料10円/30秒 |
楽天
楽天モバイル 通話SIM 5GBプラン
合計金額 | 2150円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2150円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 10円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 | 月850円で5分なら何度でもかけ放題 | ||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント 楽天でんわで番号はそのまま通話料10円/30秒 |
楽天
楽天モバイル データSIM 10GBプラン
合計金額 | 2260円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2260円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 10GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント |
楽天
楽天モバイル データSIM 10GBプラン SMS付き
合計金額 | 2380円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2380円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 10GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント |
楽天
楽天モバイル 通話SIM 10GBプラン
合計金額 | 2960円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2960円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 10GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 10円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 | 月850円で5分なら何度でもかけ放題 | ||
Wi-Fiスポット | 362円でBBモバイルポイントとWi2 | ||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/PC○/ | ||
備考 | 100円につき1楽天ポイント 楽天でんわで番号はそのまま通話料10円/30秒 |