LINE MOBILEのプラン一覧
全業者一覧に戻る
LINEのデータ通信量が無料となるLINEフリープランとLINE、Twitter、Facebookが使い放題のコミュニケーションフリープランがある。データの繰越や通信速度が公式HPに載っていないので詳細がやや不明。
月額500円で、LINEの通話・トークが使い放題
LINE MOBILEは2016年9/6スタート。月額500円で、LINEの通話・トークが使い放題という激安プランとあのLINEが格安SIMに参入という事でニュースでも大きく取り上げられました。
特に月額500円のLINEフリープラン 1GBはSMS契約無しのデータ通信専用プランでもLINEができるというのはLINE MOBILEだけです。
他社の場合はLINEをしようとすればSMSが必須になるので、月額480円のイオンSIMでもSMS料金の140円をプラスすると620円になります。
もしLINEが必須で一番安いプランを求めるならLINE MOBILEはが一番の選択肢になるでしょう。
さらにデータを使い切って制限がでて低速モードになってもLINEだけは高速のままなので写真や動画を送りまくったりする場合はストレスなく使うことができます。
3GBはそれほどでもない
ただし3GBになると1110円になり、この価格は一番安いわけではなく、他にも安いところは多数あります。
コミュニケーションフリープランはLINE、Twitter、Facebookが使い放題なのでこちらもSNSのヘビーユーザーには良いプランでしょう。
(ただSNSで通信料を使おうと思ったらよっぽど写真を送ったりしないとなかなか超えないと思うが・・・)
支払いはLINEペイも
通常格安SIMの料金支払いはクレジットカードのみとなっていて銀行口座からの引き落としはできない。LINE MOBAILEも引き落としはできないが、LINEペイの支払いは可能。
LINEペイはプリペイドカードでコンビニや銀行ATMからチャージすることができます。学生などクレジットカードを持っていない人でも使えるのは大きなメリットです。
詳細不明な部分もあり
公式ホームページを見てもスピードやデータ繰越、バースト機能、シェアなどは言及されていないので詳細はやや不明となります。
LINE MOBILE
LINEフリープラン 1GB
合計金額 | 500円/月 |
---|
基本料金 | 500円/月 |
---|
SMS月額 | 120円(オプション) |
---|
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
---|
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
---|
繰越 | 不明 |
---|
バースト | | 高速切替 | |
---|
使った分だけ | | 即日開通 | |
---|
最低利用期間 | | 解約金 | |
---|
固定IP | | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 |
---|
通話料金 | | 留守番電話 | |
---|
シェア | |
---|
かけ放題 | |
---|
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ |
---|
備考 | SMSなしでもLINEができる。LINE通信料はカウントフリー |
---|
LINE MOBILE
LINEフリープラン 1GB 音声通話付き
合計金額 | 500円/月 |
---|
基本料金 | 500円/月 |
---|
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
---|
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
---|
繰越 | 不明 |
---|
バースト | | 高速切替 | |
---|
使った分だけ | | 即日開通 | |
---|
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
---|
固定IP | | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 |
---|
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | |
---|
シェア | |
---|
かけ放題 | |
---|
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ |
---|
備考 | LINE通信料はカウントフリー |
---|
LINE MOBILE
LINEフリープラン 1GB SMS対応
合計金額 | 620円/月 |
---|
基本料金 | 620円/月 |
---|
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 1GB |
---|
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
---|
繰越 | 不明 |
---|
バースト | | 高速切替 | |
---|
使った分だけ | | 即日開通 | |
---|
最低利用期間 | | 解約金 | |
---|
固定IP | | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 |
---|
通話料金 | | 留守番電話 | |
---|
シェア | |
---|
かけ放題 | |
---|
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ |
---|
備考 | SMSなしでもLINEができる。LINE通信料はカウントフリー |
---|
LINE MOBILE
コミュニケーションフリープラン 3GB SMS対応
合計金額 | 1110円/月 |
---|
基本料金 | 1110円/月 |
---|
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
---|
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
---|
繰越 | 不明 |
---|
バースト | | 高速切替 | |
---|
使った分だけ | | 即日開通 | |
---|
最低利用期間 | | 解約金 | |
---|
固定IP | | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 |
---|
通話料金 | | 留守番電話 | |
---|
シェア | |
---|
かけ放題 | |
---|
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ |
---|
備考 | LINE、Twitter、Facebookが使い放題 |
---|
LINE MOBILE
コミュニケーションフリープラン 5GB SMS対応
合計金額 | 1640円/月 |
---|
基本料金 | 1640円/月 |
---|
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
---|
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
---|
繰越 | 不明 |
---|
バースト | | 高速切替 | |
---|
使った分だけ | | 即日開通 | |
---|
最低利用期間 | | 解約金 | |
---|
固定IP | | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 |
---|
通話料金 | | 留守番電話 | |
---|
シェア | |
---|
かけ放題 | |
---|
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ |
---|
備考 | LINE、Twitter、Facebookが使い放題 |
---|
LINE MOBILE
コミュニケーションフリープラン 3GB 音声通話対応
合計金額 | 1690円/月 |
---|
基本料金 | 1690円/月 |
---|
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
---|
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
---|
繰越 | 不明 |
---|
バースト | | 高速切替 | |
---|
使った分だけ | | 即日開通 | |
---|
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
---|
固定IP | | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 |
---|
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
---|
シェア | |
---|
かけ放題 | |
---|
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ |
---|
備考 | LINE、Twitter、Facebookが使い放題 |
---|
LINE MOBILE
コミュニケーションフリープラン 5GB 音声通話対応
合計金額 | 2220円/月 |
---|
基本料金 | 2220円/月 |
---|
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
---|
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
---|
繰越 | 不明 |
---|
バースト | | 高速切替 | |
---|
使った分だけ | | 即日開通 | |
---|
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
---|
固定IP | | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 |
---|
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
---|
シェア | |
---|
かけ放題 | |
---|
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ |
---|
備考 | LINE、Twitter、Facebookが使い放題 |
---|
LINE MOBILE
コミュニケーションフリープラン 7GB SMS対応
合計金額 | 2300円/月 |
---|
基本料金 | 2300円/月 |
---|
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 7GB |
---|
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
---|
繰越 | 不明 |
---|
バースト | | 高速切替 | |
---|
使った分だけ | | 即日開通 | |
---|
最低利用期間 | | 解約金 | |
---|
固定IP | | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 |
---|
通話料金 | | 留守番電話 | |
---|
シェア | |
---|
かけ放題 | |
---|
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ |
---|
備考 | LINE、Twitter、Facebookが使い放題 |
---|
LINE MOBILE
コミュニケーションフリープラン 10GB SMS対応
合計金額 | 2640円/月 |
---|
基本料金 | 2640円/月 |
---|
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 10GB |
---|
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
---|
繰越 | 不明 |
---|
バースト | | 高速切替 | |
---|
使った分だけ | | 即日開通 | |
---|
最低利用期間 | | 解約金 | |
---|
固定IP | | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 |
---|
通話料金 | | 留守番電話 | |
---|
シェア | |
---|
かけ放題 | |
---|
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ |
---|
備考 | LINE、Twitter、Facebookが使い放題 |
---|
LINE MOBILE
コミュニケーションフリープラン 7GB 音声通話対応
合計金額 | 2880円/月 |
---|
基本料金 | 2880円/月 |
---|
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 7GB |
---|
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
---|
繰越 | 不明 |
---|
バースト | | 高速切替 | |
---|
使った分だけ | | 即日開通 | |
---|
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
---|
固定IP | | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 |
---|
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
---|
シェア | |
---|
かけ放題 | |
---|
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ |
---|
備考 | LINE、Twitter、Facebookが使い放題 |
---|
LINE MOBILE
コミュニケーションフリープラン 10GB 音声通話対応
合計金額 | 3220円/月 |
---|
基本料金 | 3220円/月 |
---|
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 10GB |
---|
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
---|
繰越 | 不明 |
---|
バースト | | 高速切替 | |
---|
使った分だけ | | 即日開通 | |
---|
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9800円 |
---|
固定IP | | 口座振替 | LINE PAYでの支払い可能 |
---|
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
---|
シェア | |
---|
かけ放題 | |
---|
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ |
---|
備考 | LINE、Twitter、Facebookが使い放題 |
---|
おすすめ・人気ページ