TNC モバイルのプラン一覧
全業者一覧に戻る
即日開通可能。スマホの端末セットあり。
価格は安い
月3GBで880円なのでイオンSIMの900円と比べても安い。
ゼロプラン
高速通信ができないゼロプラン。しかし使い放題でこの値段は安いのでは?
追加クーポンは100MB200円
容量を超えた場合の追加クーポンは基本料金に比べてかなり割高になるので要注意
1日110MBプラン計画的に使う人へ
毎日110MBで超えるとその日だけスピードが遅くなる。まいにちほぼ同じ量を使う人におすすめ。
モバイル4G/D ゼロプラン | _ | 200Kbps | 660円/月 |
モバイル4G/D ミルプラン | 3G | 225Mbps | 880円/月 |
モバイル4G/D モアプラン | 5G | 225Mbps | 1440円/月 |
モバイル4G/D ハイプラン | 7G | 225Mbps | 2340円/月 |
モバイル4G/D ゼロプラン+SMS | _ | 200Kbps | 800円/月 |
モバイル4G/D ミルプラン+SMS | 3G | 225Mbps | 1020円/月 |
モバイル4G/D モアプラン+SMS | 5G | 225Mbps | 1580円/月 |
モバイル4G/D ハイプラン+SMS | 7G | 225Mbps | 2480円/月 |
モバイル4G/D ゼロプラン+音声通話 | _ | 200Kbps | 1360円/月 |
モバイル4G/D ミルプラン+音声通話 | 3G | 225Mbps | 1580円/月 |
モバイル4G/D モアプラン+音声通話 | 5G | 225Mbps | 2140円/月 |
モバイル4G/D ハイプラン+音声通話 | 7G | 225Mbps | 3040円/月 |
TNC
モバイル4G/D ゼロプラン
合計金額 | 660円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 660円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 |
TNC
モバイル4G/D ゼロプラン+SMS
合計金額 | 800円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 800円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 |
TNC
モバイル4G/D ミルプラン
合計金額 | 880円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 880円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 追加クーポン100MB200円 |
TNC
モバイル4G/D ミルプラン+SMS
合計金額 | 1020円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1020円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 追加クーポン100MB200円 |
TNC
モバイル4G/D ゼロプラン+音声通話
合計金額 | 1360円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1360円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 200Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9500円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 |
TNC
モバイル4G/D モアプラン
合計金額 | 1440円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1440円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 追加クーポン100MB200円 |
TNC
モバイル4G/D ミルプラン+音声通話
合計金額 | 1580円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1580円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9500円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 追加クーポン100MB200円 |
TNC
モバイル4G/D モアプラン+SMS
合計金額 | 1580円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1580円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 追加クーポン100MB200円 |
TNC
モバイル4G/D モアプラン+音声通話
合計金額 | 2140円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2140円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9500円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 追加クーポン100MB200円 |
TNC
モバイル4G/D ハイプラン
合計金額 | 2340円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2340円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 7GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 追加クーポン100MB200円 |
TNC
モバイル4G/D ハイプラン+SMS
合計金額 | 2480円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2480円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 7GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 追加クーポン100MB200円 |
TNC
モバイル4G/D ハイプラン+音声通話
合計金額 | 3040円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 3040円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 7GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで | ||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 12ヶ月 | 解約金 | 9500円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 追加クーポン100MB200円 |