BIC モバイル ONEのプラン一覧
全業者一覧に戻る
050plus+の月額が150円。スマホ、WiFiルーターの端末セットあり。店頭で手続きできるのはうれしい。
基本的にOCNモバイルONEと同じ
中身はOCNモバイルONEと同じ。ビックカメラで即日手続きが便利だが口座振替はできない。
ビックカメラで即日手続き
即日開通が可能。実はイオンシムなどは買った後送って、SIMが来るまでは使えないがビックカメラの専用カウンターで即日発行が可能。またネットでも回線の切り替えは即日可能
全体的に料金安めで信頼感あり
プランが多いので選択肢が多く。料金も高いというわけでもない。
昔からある業者さんで信頼感もありユーザも多い。
050plus基本料金が150円/月が無料になるので電話をかける人にもよく
最近バーストを開始したのでデータを使い切って低速料金になっても安心。
全国の無料Wi-Fiスポットも使えて、即日受け渡しも可能と、とにかくいたれりつくせり感満載。
最安というわけではないが
最安というわけでもなくメリットも他社採用のものも多いが、とにかくいたれりつくせりなのと
やはり抜群の信頼感。そこが大きいと思います。とくに自宅の光がOCNだった場合はもっとも有効な選択肢になりそうです。
1日110MBコース
1日110MBというのは月にして3.5GB程度なのでそれがこの価格ならかなり安いかも。使いすぎてもその日だけ辛抱すれば翌日はまた110MBまでとけっこう良いプランかも
BIC モバイル ONE 110MB/日コース | _ | 262.5Mbps | 900円/月 |
BIC モバイル ONE 170MB/日コース | _ | 262.5Mbps | 1380円/月 |
BIC モバイル ONE 3GB/月コース | 3G | 262.5Mbps | 1100円/月 |
BIC モバイル ONE 5GB/月コース | 5G | 262.5Mbps | 1450円/月 |
BIC モバイル ONE 10GB/月コース | 10G | 262.5Mbps | 2300円/月 |
BIC モバイル ONE 500Kbps月コース | 15G | 500Kbps | 1800円/月 |
BIC モバイル ONE 110MB/日コース SMS対応 | _ | 262.5Mbps | 1020円/月 |
BIC モバイル ONE 170MB/日コース SMS対応 | _ | 262.5Mbps | 1500円/月 |
BIC モバイル ONE 3GB/月コース SMS対応 | 3G | 262.5Mbps | 1220円/月 |
BIC モバイル ONE 5GB/月コース SMS対応 | 5G | 262.5Mbps | 1570円/月 |
BIC モバイル ONE 10GB/月コース SMS対応 | 10G | 262.5Mbps | 2420円/月 |
BIC モバイル ONE 500Kbps月コース SMS対応 | 15G | 500Kbps | 1920円/月 |
BIC モバイル ONE 110MB/日コース 通話対応 | _ | 262.5Mbps | 1600円/月 |
BIC モバイル ONE 170MB/日コース 通話対応 | _ | 262.5Mbps | 2080円/月 |
BIC モバイル ONE 3GB/月コース 通話対応 | 3G | 262.5Mbps | 1800円/月 |
BIC モバイル ONE 5GB/月コース 通話対応 | 5G | 262.5Mbps | 2150円/月 |
BIC モバイル ONE 10GB/月コース 通話対応 | 10G | 262.5Mbps | 3000円/月 |
BIC モバイル ONE 500Kbps月コース 通話対応 | 15G | 500Kbps | 2500円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 110MB/日コース
合計金額 | 900円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 900円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 110MB/日コース SMS対応
合計金額 | 1020円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1020円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 3GB/月コース
合計金額 | 1100円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1100円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 3GB/月コース SMS対応
合計金額 | 1220円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1220円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 170MB/日コース
合計金額 | 1380円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1380円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 170MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 5GB/月コース
合計金額 | 1450円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1450円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 170MB/日コース SMS対応
合計金額 | 1500円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1500円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 170MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 5GB/月コース SMS対応
合計金額 | 1570円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1570円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 110MB/日コース 通話対応
合計金額 | 1600円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1600円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | 5枚まで初期3000円・月1150円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 500円/日で高速通信使い放題 050plus基本料金が無料 容量シェアSIMで通信データ容量を分け合いつつ音声通話も可能 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 3GB/月コース 通話対応
合計金額 | 1800円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1800円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | 5枚まで初期3000円・月1150円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が無料 容量シェアSIMで通信データ容量を分け合いつつ音声通話も可能 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 500Kbps月コース
合計金額 | 1800円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1800円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 15GB |
スピード | 500Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 500Kbps月コース SMS対応
合計金額 | 1920円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1920円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 15GB |
スピード | 500Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 170MB/日コース 通話対応
合計金額 | 2080円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2080円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 170MB/日 |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌日まで繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | 5枚まで初期3000円・月1150円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 500円/日で高速通信使い放題 050plus基本料金が無料 容量シェアSIMで通信データ容量を分け合いつつ音声通話も可能 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 5GB/月コース 通話対応
合計金額 | 2150円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2150円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | 5枚まで初期3000円・月1150円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が無料 容量シェアSIMで通信データ容量を分け合いつつ音声通話も可能 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 10GB/月コース
合計金額 | 2300円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2300円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 10GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月450円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 10GB/月コース SMS対応
合計金額 | 2420円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2420円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 10GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | 5枚まで初期1800円・月570円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が150円/月 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 500Kbps月コース 通話対応
合計金額 | 2500円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2500円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 15GB |
スピード | 500Kbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | 5枚まで初期3000円・月1150円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が無料 容量シェアSIMで通信データ容量を分け合いつつ音声通話も可能 |
ビックカメラ
BIC モバイル ONE 10GB/月コース 通話対応
合計金額 | 3000円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 3000円/月 | ||
初期費用 | 3000円 | 制限容量 | 10GB |
スピード | 262.5Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | 基本容量を翌月末まで追加分は3ヶ月繰越 | ||
バースト | ○ | 高速切替 | ターボ機能 |
使った分だけ | 即日開通 | ○ | |
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ○ | |
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | 300円 |
シェア | 5枚まで初期3000円・月1150円/枚 | ||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/ルーター○/ | ||
備考 | 050plus基本料金が無料 容量シェアSIMで通信データ容量を分け合いつつ音声通話も可能 |