Wonderlinkのプラン一覧
全業者一覧に戻る
スマホ、タブレット、WiFiルーターの端末セットあり。
価格は安い
月3GBで890円なので安めの設定。
大きな特徴は無い
パナソニック製品に取り付けるならあれこれ電話サポートが受けられそうだが、SIM単体で考えると特に特徴は無い。
使い放題プラン
こちらは700kbpsだが高速通信も1GB分か7GB分ついている
パナソニックのPC専用プラン
パナソニックのPC レッツノートシリーズのLTE対応モデル専用プラン。他のSIMとどう違うかわからないがサポートは期待できる
LUMIX CM専用専用プラン
パナソニックのデジカメ LUMIX CM専用プラン。こちらも上と同様、他のSIMとどう違うかわからないがサポートは期待できる
Wonderlink LTE I-3Gシングル | 3G | 225Mbps | 890円/月 |
Wonderlink LTE I-5Gシングル | 5G | 225Mbps | 1460円/月 |
Wonderlink LTE I-7Gシングル | 7G | 225Mbps | 1870円/月 |
Wonderlink LTE F使い放題700 | 1G | 225Mbps | 1580円/月 |
Wonderlink LTE F-7G | 7G | 225Mbps | 2480円/月 |
Wonderlink LTE A エントリー 3G パナソニックPC用 | 3G | 225Mbps | 889円/月 |
Wonderlink LTE A レギュラー 7G パナソニックPC用 | 7G | 225Mbps | 1960円/月 |
Wonderlink LTE Aウィークリー 1G/週 パナソニックPC用 | 4G | 225Mbps | 1000円/月 |
Wonderlink LTE L-3G LUMIX CM専用 | 3G | 225Mbps | 1480円/月 |
Wonderlink LTE L-5G LUMIX CM専用 | 5G | 225Mbps | 1980円/月 |
パナソニック
Wonderlink LTE A エントリー 3G パナソニックPC用
合計金額 | 889円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 889円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 残月×月額 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 初月無料 |
パナソニック
Wonderlink LTE I-3Gシングル
合計金額 | 890円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 890円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 初月無料 |
パナソニック
Wonderlink LTE Aウィークリー 1G/週 パナソニックPC用
合計金額 | 1000円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1000円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 4GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 残月×月額 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 初月無料 |
パナソニック
Wonderlink LTE I-5Gシングル
合計金額 | 1460円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1460円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 初月無料 |
パナソニック
Wonderlink LTE L-3G LUMIX CM専用
合計金額 | 1480円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1480円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 3GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 初月無料 |
パナソニック
Wonderlink LTE F使い放題700
合計金額 | 1580円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1580円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 1GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 初月無料(700kbpsなら無制限) |
パナソニック
Wonderlink LTE I-7Gシングル
合計金額 | 1870円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1870円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 7GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 初月無料 |
パナソニック
Wonderlink LTE A レギュラー 7G パナソニックPC用
合計金額 | 1960円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1960円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 7GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 残月×月額 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 初月無料 |
パナソニック
Wonderlink LTE L-5G LUMIX CM専用
合計金額 | 1980円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1980円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 5GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 初月無料 |
パナソニック
Wonderlink LTE F-7G
合計金額 | 2480円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2480円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 7GB |
スピード | 225Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
端末販売 | スマホ○/タブレット○/ルーター○/ | ||
備考 | 初月無料(700kbpsなら無制限) |