
ぷららモバイルLTEのプラン一覧
全業者一覧に戻る
ぷらら光のセット割で月1080円やすくなる。「ひかりTVエントリープラン」見放題。定額無制限プランでも3Mbpsとそこそこ速め。あまり使わない人は2段階定額も。
価格は安い
1日100MBなので月3GB相当。これで900円なので他社と比べても安い。
2段階定額
上のプランは2段階定額で月30.5MB以内なら150円。使ったり使わなかったりが月によって違う人には良いプラン。
たとえばふだんはWi-Fi圏内ですべて利用できるけどたまに出張や遠出するような場合は良い
定額無制限がそこそこ高速
定額無制限プランはふつう低速モードのような感じでかなり遅いがぷららは3Mbpsとそこそこ高速。動画はつらいがWEBなら十分のスピード。
「ひかりTVエントリープラン」見放題。
ぷらら会員なら5000本のビデオが見放題。本数はそれほど多く無いけどついてくるのはうれしい。
NTTぷらら
じつはNTTグループ。信頼はあり
音声SIMの最低利用期間6ヶ月
最低利用期間が1年のこところもある中6ヶ月は短め
ぷららモバイルLTEデータ専用SIM 定額無制限 | _ | 3Mbps | 2759円/月 |
ぷららモバイルLTEデータ専用SIM 定額(7GB) | 7G | 150Mbps | 1886円/月 |
ぷららモバイルLTEデータ専用SIM 定額ライト | _ | 150Mbps | 900円/月 |
ぷららモバイルLTEデータ専用SIM 二段階定額(30.5MBまで) | 30.5MBG | 150Mbps | 361円/月 |
ぷららモバイルLTEデータ専用SIM 二段階定額(30.5MB以上) | _ | 150Mbps | 2361円/月 |
音声通話付きSIM 定額無制限 | _ | 3Mbps | 3459円/月 |
音声通話付きSIM 定額(7GB) | 7G | 150Mbps | 2585円/月 |
音声通話付きSIM 定額ライト | _ | 150Mbps | 1600円/月 |

NTT ぷらら
ぷららモバイルLTEデータ専用SIM 二段階定額(30.5MBまで)
合計金額 | 361円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 361円/月 | ||
SMS月額 | 150円(オプション) | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 30.5MB |
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | △ | 即日開通 | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 「ひかりTV エントリープラン 324円(350円)/月」が無料 |

NTT ぷらら
ぷららモバイルLTEデータ専用SIM 定額ライト
合計金額 | 900円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 900円/月 | ||
SMS月額 | 150円(オプション) | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 100MB/日 |
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 「ひかりTV エントリープラン 324円(350円)/月」が無料 |

NTT ぷらら
音声通話付きSIM 定額ライト
合計金額 | 1600円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1600円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 110MB/日 |
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 「ひかりTV エントリープラン 324円(350円)/月」が無料 |

NTT ぷらら
ぷららモバイルLTEデータ専用SIM 定額(7GB)
合計金額 | 1886円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1886円/月 | ||
SMS月額 | 150円(オプション) | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 7GB |
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 「ひかりTV エントリープラン 324円(350円)/月」が無料 |

NTT ぷらら
ぷららモバイルLTEデータ専用SIM 二段階定額(30.5MB以上)
合計金額 | 2361円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2361円/月 | ||
SMS月額 | 150円(オプション) | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | △ | 即日開通 | |
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 「ひかりTV エントリープラン 324円(350円)/月」が無料 |

NTT ぷらら
音声通話付きSIM 定額(7GB)
合計金額 | 2585円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2585円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 7GB |
スピード | 150Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 「ひかりTV エントリープラン 324円(350円)/月」が無料 |

NTT ぷらら
ぷららモバイルLTEデータ専用SIM 定額無制限
合計金額 | 2759円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 2759円/月 | ||
SMS月額 | 150円(オプション) | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 3Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 解約金 | ||
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 留守番電話 | ||
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 「ひかりTV エントリープラン 324円(350円)/月」が無料 |

NTT ぷらら
音声通話付きSIM 定額無制限
合計金額 | 3459円/月 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 3459円/月 | ||
初期費用 | 3,000円 | 制限容量 | 無制限 |
スピード | 3Mbps | 通信網 | docomo |
繰越 | |||
バースト | 高速切替 | ||
使った分だけ | 即日開通 | ||
最低利用期間 | 6ヶ月 | 解約金 | 8000円 |
固定IP | 口座振替 | ||
通話料金 | 20円/30秒 | 留守番電話 | |
シェア | |||
かけ放題 | |||
備考 | 「ひかりTV エントリープラン 324円(350円)/月」が無料 |