パケットの目安
MMS | WEB | ||
全角100文字:2 | 添付30KB:74 | 着うた150KB:285 | 着うたフル2MB:3669 |
全角250文字:3 | 添付50KB:122 | 着うたロング800KB:1444 | 着うたフル3MB:5496 |
全角500文字:5 | 添付1MB:2458 | 着うたロング1MB:1843 | S!アプリ256KB:474 |
料金詳細 | |
プラン | ブルーSS |
割引 | 1年割引 |
パケット | パケットし放題フラットforスマートフォン |
基本料金 | 3213円 |
無料通話 | 1050円 |
S!ベーシックパック | 315円 |
割引 | バリュープログラム-600円 |
総合計 | |
合計 | 8998円 |
通話料金 | |
一般電話通話料 | 126円(通話時間3分/単価21秒30円) |
他社携帯通話料 | 546円(通話時間13分/単価21秒30円) |
他社携帯8−19時通話料 | 0円(通話時間0分/単価21秒30円) |
SB指定割引基本料金 | 0円 |
SB指定割引通話料1 | 210円(通話時間5分/単価21秒30円) |
SB指定割引通話料2 | 0円(通話時間0分/単価21秒30円) |
SB通話料 | 0円(通話時間0分/単価21秒30円) |
SB8-19時通話料 | 0円(通話時間0分/単価21秒30円) |
SB1時-21時通話料 | 0円(通話時間0分/単価21秒30円) |
SB家族通話料 | 504円(通話時間12分/単価21秒30円) |
通話料合計 | 336円 |
SMS料金 | |
SMS他社送信 | 22.05円(7通×単価3.15円) |
SMS送信SB | 94.5円(30通×単価3.15円) |
SMS送信家族 | 157.5円(50通×単価3.15円) |
SMS合計 | 274円 |
MMS料金 | |
MMS他社送信 | 638.82円(3042パケット×単価0.21円) |
MMS送信SB | 0円(0パケット×単価0.21円) |
MMS送信家族 | 638.82円(21パケット×単価0.21円) |
MMS合計 | 0円 |
WEBパケット料金 | |
パケット料金 | 32861.43円(156483パケット×単価0.21円) |
パケット合計 | 5460円 |