パケットの目安
MMS | WEB | ||
全角100文字:2 | 添付30KB:74 | 着うた150KB:285 | 着うたフル2MB:3669 |
全角250文字:3 | 添付50KB:122 | 着うたロング800KB:1444 | 着うたフル3MB:5496 |
全角500文字:5 | 添付1MB:2458 | 着うたロング1MB:1843 | S!アプリ256KB:474 |
プラン | 合計金額 | 基本料金 | 無料通話 | 通話料金 | SMS | MMS | WEB | パケット定額 | S!加入 | 割引 |
■ブルーSSバリュー詳細 (家族割MAX50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 6421円 | 945円 | 1050円 | 185円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (家族割MAX50+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 6505円 | 945円 | 1050円 | 269円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■シンプルオレンジE(新・自分割引)詳細 (家族割引) パケットし放題Sforスマートフォン | 6556円 | 780円 | 0円 | 1235円 | 117円 | 0円 | 4410円 | 0円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSSバリュー詳細 (1年割引+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 6705円 | 1229円 | 1050円 | 185円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (自分割引50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 6730円 | 945円 | 1050円 | 336円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSバリュー詳細 (家族割MAX50+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 6762円 | 1470円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSバリュー詳細 (家族割MAX50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 6762円 | 1470円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■シンプルオレンジE(新・自分割引)詳細 (家族割引+指定割引) パケットし放題Sforスマートフォン | 6766円 | 780円 | 0円 | 1445円 | 117円 | 0円 | 4410円 | 0円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSSバリュー詳細 (1年割引+家族割+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 6789円 | 1229円 | 1050円 | 269円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (自分割引50+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 6814円 | 945円 | 1050円 | 420円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■シンプルオレンジE(新・自分割引)詳細 (ノーマル) パケットし放題Sforスマートフォン | 6865円 | 780円 | 0円 | 1386円 | 274円 | 0円 | 4410円 | 0円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSバリュー詳細 (自分割引50+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 6919円 | 1470円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSバリュー詳細 (自分割引50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 6919円 | 1470円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ホワイト詳細 (ホワイト家族24) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7059円 | 980円 | 0円 | 882円 | 22円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■シンプルオレンジS詳細 (家族割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7068円 | 850円 | 0円 | 926円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSバリュー詳細 (1年割引+家族割+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7203円 | 1911円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSバリュー詳細 (1年割引+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7203円 | 1911円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (家族割MAX50) パケットし放題Sforスマートフォン | 7246円 | 945円 | 1050円 | 185円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSS詳細 (家族割MAX50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7261円 | 1785円 | 1050円 | 185円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■シンプルオレンジS詳細 (家族割引+指定割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7304円 | 850円 | 0円 | 1162円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■シンプルオレンジE(新・自分割引)詳細 (家族割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7306円 | 780円 | 0円 | 1235円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (家族割MAX50+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 7330円 | 945円 | 1050円 | 269円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■シンプルオレンジE詳細 (家族割引) パケットし放題Sforスマートフォン | 7336円 | 1560円 | 0円 | 1235円 | 117円 | 0円 | 4410円 | 0円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■シンプルオレンジS詳細 (ノーマル) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7339円 | 850円 | 0円 | 1040円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSS詳細 (家族割MAX50+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7345円 | 1785円 | 1050円 | 269円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジSS詳細 (学生割引+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7374円 | 1785円 | 525円 | 345円 | 69円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (家族割MAX50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7465円 | 630円 | 0円 | 1544円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジSS詳細 (学生割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7465円 | 1785円 | 525円 | 357円 | 148円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (1年割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7486円 | 1701円 | 1050円 | 336円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■シンプルオレンジE(新・自分割引)詳細 (家族割引+指定割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7516円 | 780円 | 0円 | 1445円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (家族割MAX50+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7523円 | 630円 | 0円 | 1601円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (1年割引+家族割) パケットし放題Sforスマートフォン | 7530円 | 1229円 | 1050円 | 185円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■シンプルオレンジE詳細 (家族割引+指定割引) パケットし放題Sforスマートフォン | 7546円 | 1560円 | 0円 | 1445円 | 117円 | 0円 | 4410円 | 0円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSSバリュー詳細 (自分割引50) パケットし放題Sforスマートフォン | 7555円 | 945円 | 1050円 | 336円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■オレンジSS詳細 (新・自分割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7570円 | 1785円 | 1050円 | 336円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSS詳細 (自分割引50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7570円 | 1785円 | 1050円 | 336円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (1年割引+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7570円 | 1701円 | 1050円 | 420円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSバリュー詳細 (家族割MAX50) パケットし放題Sforスマートフォン | 7587円 | 1470円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSバリュー詳細 (家族割MAX50+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 7587円 | 1470円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■Wホワイト詳細 (ホワイト家族24) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7598円 | 1960円 | 0円 | 441円 | 22円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーS詳細 (家族割MAX50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7602円 | 2310円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーS詳細 (家族割MAX50+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7602円 | 2310円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジS詳細 (学生割引+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7607円 | 2363円 | 1050円 | 0円 | 69円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (1年割引+家族割+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 7614円 | 1229円 | 1050円 | 269円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■シンプルオレンジE(新・自分割引)詳細 (ノーマル) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7615円 | 780円 | 0円 | 1386円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジSS詳細 (年間割引1年目+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7626円 | 2250円 | 1050円 | 84円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (自分割引50+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 7639円 | 945円 | 1050円 | 420円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■シンプルオレンジE詳細 (ノーマル) パケットし放題Sforスマートフォン | 7645円 | 1560円 | 0円 | 1386円 | 274円 | 0円 | 4410円 | 0円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (1年割引+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7654円 | 819円 | 0円 | 1544円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSS詳細 (自分割引50+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7654円 | 1785円 | 1050円 | 420円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (ノーマル) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7675円 | 1890円 | 1050円 | 336円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジS詳細 (学生割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7686円 | 2363円 | 1050円 | 0円 | 148円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (1年割引+家族割+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7712円 | 819円 | 0円 | 1601円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSバリュー詳細 (自分割引50+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 7744円 | 1470円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSバリュー詳細 (自分割引50) パケットし放題Sforスマートフォン | 7744円 | 1470円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーS詳細 (自分割引50+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7759円 | 2310円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーS詳細 (自分割引50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7759円 | 2310円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジSS詳細 (新・自分割引+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7780円 | 1785円 | 1050円 | 546円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSS詳細 (1年割引+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7797円 | 2321円 | 1050円 | 185円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (自分割引50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7812円 | 630円 | 0円 | 1733円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーMバリュー詳細 (家族割MAX50+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7812円 | 2520円 | 4200円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーMバリュー詳細 (家族割MAX50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7812円 | 2520円 | 4200円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニア(家族割)バリュー詳細 (ノーマル) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7812円 | 630円 | 0円 | 1733円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジS詳細 (新・自分割引+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7812円 | 2363円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジS詳細 (新・自分割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7812円 | 2363円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジSS詳細 (年間割引1年目+家族割+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7836円 | 2250円 | 1050円 | 294円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (自分割引50+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7869円 | 630円 | 0円 | 1790円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSS詳細 (1年割引+家族割+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7881円 | 2321円 | 1050円 | 269円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ホワイト詳細 (ホワイト家族24) パケットし放題Sforスマートフォン | 7884円 | 980円 | 0円 | 882円 | 22円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■シンプルオレンジS詳細 (家族割引) パケットし放題Sforスマートフォン | 7893円 | 850円 | 0円 | 926円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーMバリュー詳細 (自分割引50+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7969円 | 2520円 | 4200円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーMバリュー詳細 (自分割引50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 7969円 | 2520円 | 4200円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■シンプルオレンジL詳細 (家族割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8025円 | 2425円 | 0円 | 309円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSバリュー詳細 (1年割引+家族割+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8028円 | 1911円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSバリュー詳細 (1年割引+家族割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8028円 | 1911円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■シンプルオレンジE詳細 (家族割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8086円 | 1560円 | 0円 | 1235円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSS詳細 (家族割MAX50) パケットし放題Sforスマートフォン | 8086円 | 1785円 | 1050円 | 185円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSバリュー詳細 (1年割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8095円 | 2646円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSバリュー詳細 (1年割引+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8095円 | 2646円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■シンプルオレンジS詳細 (家族割引+指定割引) パケットし放題Sforスマートフォン | 8129円 | 850円 | 0円 | 1162円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■シンプルオレンジS詳細 (ノーマル) パケットし放題Sforスマートフォン | 8164円 | 850円 | 0円 | 1040円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSS詳細 (家族割MAX50+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題Sforスマートフォン | 8170円 | 1785円 | 1050円 | 269円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■オレンジSS詳細 (学生割引+家族割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8199円 | 1785円 | 525円 | 345円 | 69円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■シンプルオレンジL詳細 (ノーマル) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8221円 | 2425円 | 0円 | 347円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジ デイタイムS詳細 (学生割引+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8238円 | 1950円 | 0円 | 1043円 | 69円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジS詳細 (年間割引1年目+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8269円 | 2977円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジS詳細 (年間割引1年目+家族割+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8269円 | 2977円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (家族割MAX50) パケットし放題Sforスマートフォン | 8290円 | 630円 | 0円 | 1544円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■オレンジSS詳細 (学生割引) パケットし放題Sforスマートフォン | 8290円 | 1785円 | 525円 | 357円 | 148円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーS詳細 (1年割引+家族割+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8295円 | 3003円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーS詳細 (1年割引+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8295円 | 3003円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■シンプルオレンジE詳細 (家族割引+指定割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8296円 | 1560円 | 0円 | 1445円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニア詳細 (家族割MAX50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8305円 | 1470円 | 0円 | 1544円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSSバリュー詳細 (1年割引) パケットし放題Sforスマートフォン | 8311円 | 1701円 | 1050円 | 336円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■シンプルオレンジL詳細 (家族割引+指定割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8314円 | 2425円 | 0円 | 597円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (1年割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8316円 | 1134円 | 0円 | 1733円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジ デイタイムS詳細 (学生割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8326円 | 1950円 | 0円 | 1053円 | 148円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (家族割MAX50+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8348円 | 630円 | 0円 | 1601円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■キッズ・シニア詳細 (家族割MAX50+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8363円 | 1470円 | 0円 | 1601円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (1年割引+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8373円 | 1134円 | 0円 | 1790円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSバリュー詳細 (ノーマル) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8389円 | 2940円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■シンプルオレンジE詳細 (ノーマル) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8395円 | 1560円 | 0円 | 1386円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーSS詳細 (自分割引50) パケットし放題Sforスマートフォン | 8395円 | 1785円 | 1050円 | 336円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSSバリュー詳細 (1年割引+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8395円 | 1701円 | 1050円 | 420円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■オレンジSS詳細 (新・自分割引) パケットし放題Sforスマートフォン | 8395円 | 1785円 | 1050円 | 336円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■Wホワイト詳細 (ホワイト家族24) パケットし放題Sforスマートフォン | 8423円 | 1960円 | 0円 | 441円 | 22円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーS詳細 (家族割MAX50) パケットし放題Sforスマートフォン | 8427円 | 2310円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーS詳細 (家族割MAX50+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題Sforスマートフォン | 8427円 | 2310円 | 2100円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■オレンジS詳細 (学生割引+家族割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8432円 | 2363円 | 1050円 | 0円 | 69円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (ノーマル) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8442円 | 1260円 | 0円 | 1733円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジSS詳細 (年間割引1年目+家族割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8451円 | 2250円 | 1050円 | 84円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSS詳細 (自分割引50+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題Sforスマートフォン | 8479円 | 1785円 | 1050円 | 420円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (1年割引+家族割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8479円 | 819円 | 0円 | 1544円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSSバリュー詳細 (ノーマル) パケットし放題Sforスマートフォン | 8500円 | 1890円 | 1050円 | 336円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■オレンジS詳細 (学生割引) パケットし放題Sforスマートフォン | 8511円 | 2363円 | 1050円 | 0円 | 148円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (1年割引+家族割+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8537円 | 819円 | 0円 | 1601円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーMバリュー詳細 (1年割引+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8568円 | 3276円 | 4200円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーMバリュー詳細 (1年割引+家族割+指定割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8568円 | 3276円 | 4200円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーS詳細 (自分割引50) パケットし放題Sforスマートフォン | 8584円 | 2310円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーS詳細 (自分割引50+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題Sforスマートフォン | 8584円 | 2310円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■オレンジM詳細 (学生割引+家族割) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8604円 | 3360円 | 2126円 | 0円 | 69円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジSS詳細 (新・自分割引+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8605円 | 1785円 | 1050円 | 546円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーSS詳細 (1年割引+家族割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8622円 | 2321円 | 1050円 | 185円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■オレンジS詳細 (新・自分割引+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8637円 | 2363円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■オレンジS詳細 (新・自分割引) パケットし放題Sforスマートフォン | 8637円 | 2363円 | 2100円 | 0円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■キッズ・シニアバリュー詳細 (自分割引50) パケットし放題Sforスマートフォン | 8637円 | 630円 | 0円 | 1733円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーMバリュー詳細 (家族割MAX50+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8637円 | 2520円 | 4200円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■ブルーMバリュー詳細 (家族割MAX50) パケットし放題Sforスマートフォン | 8637円 | 2520円 | 4200円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■キッズ・シニア(家族割)バリュー詳細 (ノーマル) パケットし放題Sforスマートフォン | 8637円 | 630円 | 0円 | 1733円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■キッズ・シニア(家族割)詳細 (ノーマル) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8652円 | 1470円 | 0円 | 1733円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーM詳細 (家族割MAX50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8652円 | 3360円 | 4200円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■キッズ・シニア詳細 (自分割引50) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8652円 | 1470円 | 0円 | 1733円 | 274円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■ブルーM詳細 (家族割MAX50+指定割(他社でも10%OFF)) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8652円 | 3360円 | 4200円 | 0円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
■オレンジSS詳細 (年間割引1年目+家族割+指定割) パケットし放題Sforスマートフォン | 8661円 | 2250円 | 1050円 | 294円 | 117円 | 0円 | 0円 | 5985円 | 315円 | バリュープログラム-300 |
■オレンジM詳細 (学生割引) パケットし放題フラットforスマートフォン | 8683円 | 3360円 | 2126円 | 0円 | 148円 | 0円 | 0円 | 5460円 | 315円 | バリュープログラム-600 |
